RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 111
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
Kunnanhallitus 29.05.2023 § 111
188/02.02.02/2023
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
Hallintosäännön 68 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen | Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen. Toteuma 31.3.2023 Esihenkilöiden teams-kanava on otettu käyttöön ja esihenkilöiden koulutuspolku on käynnistetty. | Esihenkilöiden teams-kanava otetaan käyttöön 31.1.2023 mennessä. Esihenkilöille järjestetään koulutusta. Taso 1 Taso 2 Taso 3 | Kansliapäällikkö |
Kuntalaisten osallistaminen | Toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu 31.5.2023 mennessä. Toteuma 31.3.2023 Osallistuvan budjetoinnin kokeilu on toteutettu. | Osallistavan budjetoinnin kokeilu on toteutettu 31.5.2023 mennessä. Taso 1 Taso 2 Taso 3 | Kansliapäällikkö |
Digitalisaation edistäminen | Kunnanhallitus jatkaa palvelujen sähköistämisestä Toteuma 31.3.2023 Kunnanhallitus on jatkanut palvelujen sähköistämistä ja uusia sähköisiä lomakkeita on tehty. | Palveluista on yli 50 % sähköistetty 31.12.2023 mennessä Taso 1 Taso 2 Taso 3 | Kansliapäällikkö |
Työllisyyden aktiivinen hoito | TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen. Toteuma 31.3.2023 TE-palvelujen uudistuksen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti. Elinvoimanpäällikön rekrytointi aiheuttaa viivettä. | Kunnalla on valmistus tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa. Taso 1 Taso 2 Taso 3 | Elinvoimapäällikkö |
Aktiivinen omistajapolitiikka | Kunnanhallitus valmistelee omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen valtuuston päätettäväksi. Toteuma 31.3.2023 Kunnanhallitus ei ole käynnistänyt omistajaohjauksen ja konserniohjeen valmistelua. | Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksytty. Taso 1 Taso 2 Taso 3 | Pormestari |
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
| Ta 2023 | Tot. 2023 | Ta-Tot.2023 | Tot% | Tot. 2022 | TP2022 | TPE2023 |
Toimintatuotot | 6 672 680 | 1 696 917 | 4 975 763 | 25,4 | 1 668 500 | 7 060 259 | 6 672 680 |
Myyntituotot | 2 741 690 | 736 754 | 2 004 936 | 26,9 | 586 515 | 2 686 690 | 2 741 690 |
Maksutuotot | 247 500 | 51 733 | 195 767 | 20,9 | 46 785 | 232 710 | 247 500 |
Tuet ja avustukset | 267 980 | 89 917 | 178 063 | 33,6 | 80 159 | 494 024 | 267 980 |
Muut toimintatuotot | 3 415 510 | 818 514 | 2 596 996 | 24 | 955 042 | 3 646 835 | 3 415 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -16 512 636 | -4 040 030 | -12 472 606 | 24,5 | -8 170 317 | -33 379 490 | -16 512 636 |
Henkilöstökulut | -7 154 113 | -1 625 530 | -5 528 583 | 22,7 | -1 584 869 | -6 962 234 | -7 154 113 |
Palkat ja palkkiot | -5 788 110 | -1 306 194 | -4 481 916 | 22,6 | -1 219 054 | -5 404 986 | -5 788 110 |
Henkilösivukulut | -1 366 003 | -319 336 | -1 046 667 | 23,4 | -365 815 | -1 557 249 | -1 366 003 |
Eläkekulut | -1 153 705 | -272 872 | -880 833 | 23,7 | -321 684 | -1 369 157 | -1 153 705 |
Muut henkilösivukulut | -212 298 | -46 464 | -165 834 | 21,9 | -44 131 | -188 091 | -212 298 |
Palvelujen ostot | -4 135 320 | -1 158 671 | -2 976 649 | 28 | -5 330 006 | -21 404 692 | -4 135 320 |
Asiakaspalvelujen ostot | -628 370 | -106 165 | -522 205 | 16,9 | -4 301 227 | -17 008 106 | -628 370 |
Muiden palvelujen ostot | -3 506 950 | -1 052 506 | -2 454 444 | 30 | -1 028 779 | -4 396 586 | -3 506 950 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 665 190 | -441 418 | -1 223 772 | 26,5 | -383 992 | -1 514 901 | -1 665 190 |
Avustukset | -508 356 | -99 016 | -409 340 | 19,5 | -132 257 | -506 433 | -508 356 |
Muut toimintakulut | -3 049 657 | -715 395 | -2 334 262 | 23,5 | -739 193 | -2 991 230 | -3 049 657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -9 839 956 | -2 343 112 | -7 496 844 | 23,8 | -6 501 816 | -26 319 231 | -9 839 956 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Verotulot | 9 740 000 | 3 700 763 | 6 039 237 | 38 | 4 916 011 | 18 087 771 | 10 600 000 |
Valtionosuudet | 1 395 930 | 353 661 | 1 042 269 | 25,3 | 2 285 043 | 9 327 493 | 1 414 600 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 99 650 | -56 906 | 156 556 | -57,1 | 99 935 | 74 622 | 39 650 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 11 585 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 175 750 | 679 | 175 071 | 0,4 | 124 489 | 201 323 | 175 750 |
Korkokulut | -30 000 | -57 625 | 27 625 | 192,1 | -10 059 | -82 205 | -90 000 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | 41 | -74 141 | -0,1 | -14 495 | -56 081 | -74 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 395 624 | 1 654 406 | -258 782 | 118,5 | 799 173 | 1 170 655 | 2 214 294 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 504 750 | -359 219 | -1 145 531 | 23,9 | -294 464 | -1 268 444 | -1 504 750 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 504 750 | -359 219 | -1 145 531 | 23,9 | -294 464 | -1 268 444 | -1 504 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -109 126 | 1 295 187 | -1 404 313 | 1186,9 | 504 709 | -97 789 | 709 544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -109 126 | 1 295 187 | -1 404 313 | 1186,9 | 504 709 | -97 789 | 709 544 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |