RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 66
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu 2022
Kunnanhallitus 11.04.2022 § 66
Valmistelija hankepäällikkö Lilli Peltonen lilli.peltonen@karkola.fi 044 770 2036
3000 Keskushallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 30 550 | 1 333 | 4,4 | 101 |
Kulut | -1 377 490 | -206 144 | 15 | -159 784 |
Netto | -1 346 940 | -204 811 | 15,2 | -159 683 |
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 206 000 | 18 257 | 8,9 | 55 035 |
Kulut | -950 245 | -140 531 | 14,8 | -132 618 |
Netto | -744 245 | -122 274 | 16,4 | -77 582 |
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -46 310 | -14 107 | 30,5 | -13 709 |
Netto | -46 310 | -14 107 | 30,5 | -13 709 |
|
|
|
|
|
4005 Sosiaali ja terveysmenot HYKY | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 292 570 | -2 832 715 | 17,4 | -2 712 250 |
Netto | -16 292 570 | -2 832 715 | 17,4 | -2 712 250 |
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 15 400 | 0 | 0 | -1 428 |
Kulut | -49 140 | -472 | 1 | -7 447 |
Netto | -33 740 | -472 | 1,4 | -8 875 |
|
|
|
|
|
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -472 503 | -78 749 | 16,7 | -77 371 |
Netto | -472 503 | -78 749 | 16,7 | -77 371 |
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 251 950 | 19 589 | 7,8 | 53 709 |
Kulut | -19 188 258 | -3 272 718 | 17,1 | -3 103 179 |
Netto | -18 936 308 | -3 253 129 | 17,2 | -3 049 470 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |