RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.08.2026/Pykälä 52
Ympäristölautakunnan talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2026
Ympäristölautakunta 19.08.2026 § 52
80/02.02.02/2026
Valmistelija kehittämisasiatuntija petra.nevalainen@karkola.fi, puh. 044 770 2128
ympäristösihteeri johanna.sallmen@karkola.fi puh. 044 770 2203
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Talouden jatkuva suunnittelu ja seuranta |
Tavoite | Ympäristölupataksan ja maa-ainestaksan tarkistus |
Vastuu | Ympäristösihteeri |
Mittarit
| Tarkistetut taksat otetaan käyttöön viimeistään 1.1.2027 lähtien Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
Toteuma 30.6. Taso 2 | Ympäristölupataksan päivitys aloitettu maksujen tarkistamisella ja muiden kuntien taksojen vertailulla. |
Strategiaohjaus | Elinympäristöstä huolehtiminen |
Tavoite | Ympäristöstrategian päivittäminen |
Vastuu | Ympäristösihteeri |
Mittarit | Ympäristöstrategia päivitetty Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
Toteuma 30.6.Taso 3 | Ympäristöstrategian päivittämistä ei ole vielä aloitettu.
|
Strategiaohjaus | Alueiden, olosuhteiden ja kiinteistöjen kehittäminen |
Tavoite | Uuden alueidenkäyttölain toimeenpano |
Vastuu | Rakennustarkastaja |
Mittarit | Sähköinen lupapalvelu ja lupahakemuslomakkeet päivitetty uuden lain mukaisiksi Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
Toteuma 30.6.Taso 3 | Uusi alueidenkäyttölaki ei ole vielä tullut voimaan, joten lupapalvelua tai lupahakemuslomakkeita ei ole vielä päivitetty.
|
Strategiaohjaus | Elinympäristöstä huolehtiminen |
Tavoite | Vuosittainen ympäristökatselmus |
Vastuu | Ympäristösihteeri, Rakennustarkastaja |
Mittarit | Katselmus toteutettu Taso 1 Valmis Taso 2 Kesken Taso 3 Ei aloitettu |
Toteuma 30.6.Taso 1 | Ympäristökatselmus pidetty 13.5.2026. |
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
8900 Ympäristönsuojelu | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 15 000 | 9 620 | 5 380 | 64,1 | 13 328 | 18 531 |
Kulut | -115 172 | -62 108 | -53 064 | 53,9 | -59 404 | -103 712 |
Netto | -100 172 | -52 489 | -47 683 | 52,4 | -46 076 | -85 181 |
|
|
|
|
|
|
|
8950 Rakennusvalvonta | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 25 000 | 885 | 24 115 | 3,5 | 26 757 | 54 476 |
Kulut | -108 260 | -64 627 | -43 633 | 59,7 | -61 734 | -101 603 |
Netto | -83 260 | -63 742 | -19 518 | 76,6 | -34 977 | -47 127 |
|
|
|
|
|
|
|
8980 Ympäristöterv.huolto | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -141 100 | -105 825 | -35 275 | 75 | -62 750 | -160 995 |
Netto | -141 100 | -105 825 | -35 275 | 75 | -62 750 | -160 995 |
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 40 000 | 10 505 | 29 495 | 26,3 | 40 085 | 73 007 |
Kulut | -364 532 | -232 560 | -131 972 | 63,6 | -183 888 | -366 310 |
Netto | -324 532 | -222 056 | -102 476 | 68,4 | -143 803 | -293 303 |
Esittelijä ympäristösihteeri Johanna Sallmén
Päätösehdotus
Ympäristölautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2026 tiedoksi ja saattaa sen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto