RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 20.08.2026/Asianro 53
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2026
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 20.08.2026
80/02.02.02/2026
Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
hyvinvointikoordinaattori sanna.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2173
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Ehkäistään koulupudokkuutta ja nostetaan koulutustasoa vahvistamalla oppilaiden kiinnittymistä kouluun ja koulutukseen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut tukitoimet esi- ja perusopetuksessa sekä olemassa olevien resurssien oikein kohdentaminen huomioiden tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen. Peruskoulun suorittaneiden oppivelvollisten ohjaus ja valvonta asuinkunnan toimesta. Jatkokoulutusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, opetushenkilöstö |
Mittarit | Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden %-osuus peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Toisen asteen opiskelupaikan saaneiden %-osuus peruskoulun päättäneistä. Taso 1 100 % Taso 2 ≥ 90 % Taso 3 < 90 % |
Toteuma 30.6.Taso 1
| Lukuvuoden 2025-2026 päätteeksi kaikki päättötodistusikäluokkaan kuuluneet nuoret (45) saavuttivat peruskoulun päättötodistuksen. Kaikki heistä saavutti toisen asteen opiskelupaikan. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Vähennetään koulukiusaamista ja vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössä. Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä- materiaalien systemaattinen käyttö sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. Lapsivaikutusten arvioinnin hyödyntäminen palveluja suunniteltaessa. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö |
Mittarit | KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, oppilaskunnan jäsenten kuuleminen, PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä-materiaalien käyttöön liittyvä vaikuttavuus sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma. Taso 1 Koulukiusaamisen määrä on vähentynyt edellisen lukuvuoden tasosta. Taso 2 Tavoitetaso + 1 % Taso 3 Tavoitetaso ≥ 2 % |
Toteuma 30.6.Taso 3
| KivaKoulu-oppilaskyselyyn 2026 tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1-6 on lisääntynyt lukuvuonna 2025-2026 (12,6 %) lukuvuoden 2024-2025 (10,3 %) tasoon verrattuna. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,5 %. Tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 7-9 on lisääntynyt lukuvuonna 2025-2026 (6,0 %) lukuvuoden 2024-2025 (3,6 %) tasoon verrattuna. Valtakunnallinen keskiarvo on 7,7 %. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Vahvistetaan vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä eri elämäntilanteissa oleville perheille. Kodin ja varhaiskasvatuksen sekä kodin ja koulun välisen kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. Perheohjaaja järjestää lapsiperheille kohdennettua ryhmätoimintaa sekä tarjoaa yksilöllistä ohjausta. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö |
Mittarit | Käytetyt resurssit ja niiden määrä. Suunnitelmallisen yhteistyön toteutuminen eri yhteistyötasoilla. Lasten ja nuorten kokema hyvinvoinnin kehitys (kouluterveyskyselyn tulokset). Lapsiperhepalvelujen tilannekatsaus, huostaanottoanalyysi ja kuntakortti. Seudullisesti toteutettujen, huoltajille kohdennettujen arviointikyselyjen tulokset ja vastausprosentit. Käyntikertamäärät perheohjauksen palveluissa. Taso 1 Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2025 tasosta. |
Toteuma 30.6.Taso 1
| Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2026 alusta lähtien perheohjausta on tarjottu myös 1.–2. luokkalaisten lasten perheille ja perheohjaaja on jalkautunut alkuopetuksen opetusryhmiin. Perheohjauksessa on aktiivisesti kehitetty ja toteutettu uusia toimintamalleja kohderyhmän tavoittamiseksi ja tukemiseksi (mm. erilaiset retket ja kerhotoiminnat) yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa. Toimintoihin osallistuvien perheiden määrät ovat olleet kasvusuuntaisia. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt ja tuetaan heidän hyvinvointiaan ohjaamalla heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja yhteisöihin. Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioineiden määrä vuositasolla, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositasolla, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoittavuus. Tehostetaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi koulun, nuorisopalveluiden, työvoimapalveluiden, toisen asteen oppilaitosten ja sote-palveluiden välillä. Kehitetään etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa vastaamaan entistä paremmin kohderyhmän tarpeita ja varmistetaan palveluiden jatkuvuus. Perheohjauksen palvelujen näkyväksi tekeminen, erilaisten ryhmien järjestäminen ja yksilöllinen perheohjaus. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot, esim. Perhekeskustiimi-malli. |
Vastuu | Kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö |
Mittarit | Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioineiden määrä vuositasolla, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositasolla, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoittavuus. Taso 1 Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla.
Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolta. |
Toteuma 30.6.Taso 1 | Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Kohderyhmälle suunnattujen tapahtumien ja harrastusten määrät ja niiden myötä toimenpiteillä tavoitettujen suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on lisääntynyt vuoden 2025 tasosta. Myös Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnalla tavoitettujen määrä on nousujohdanteinen verrattuna vuoteen 2025. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Edistetään terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia vahvistamalla lasten ja nuorten arjen hyvinvointia sekä ehkäisemällä haitallisia käyttäytymismalleja. Ehkäisevän työ palvelupolut ovat koottuna kunnan kotisivuilla, jaetaan tietoa ja viestitään kuntalaisille terveellistä elintavoista ja mielen hyvinvoinnin teemoista, tarjotaan elintapaohjausta yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä osana liikuntaneuvonnan tapaamisia, kehitetään MOVE-polku, aktivoidaan lapsia ja nuoria välitunti- ja koulumatkaliikuntaan sekä vapaa-ajalla tapahtuvaan liikuntaan. |
Vastuu | Hyvinvointikoordinaattori, kasvatus- ja opetusjohtaja, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja hyvinvointityöryhmä |
Mittarit | Toteutuneet toimenpiteet ja niiden määrä, osallistujamäärät, viestinnän määrä ja tavoitettavuus sekä oppilaiden kokema terveydentila (%). Sapere- ruokakasvatusmenetelmän käyttäminen ja Nykytila.fi- arvioinnin tulokset. Taso 1 Toteutuneiden toimenpiteiden määrä ja toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus kuntalaisista on kasvanut, heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin sekä oppilaiden kokema terveydentila on parantunut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolla. |
Toteuma 30.6.Taso 2
| Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Toteutettujen toimenpiteiden määrä on pysynyt ennallaan. Terveellisistä elintavoista ja mielenhyvinvoinnin teemoista viestitään kuntalaisille erilaisissa tapahtumissa sekä osana asiakaskohtaamisia eri palveluissa. Eh-käisevän työn palvelupolkujen kuvaaminen kunnan kotisivuille on aloitettu, mutta työ on vielä kesken, samoin MOVE-polun rakentaminen. |
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
7000 Kasvat. ja opetuspalv.hallint | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -276 750 | -102 518 | -174 232 | 37 | -116 425 | -195 319 |
Netto | -276 270 | -102 518 | -173 752 | 37,1 | -116 425 | -195 319 |
|
|
|
|
|
|
|
7010 Varhaiskasvatus | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 93 000 | 18 778 | 74 222 | 20,2 | 24 541 | 40 454 |
Kulut | -1 900 514 | -871 701 | -1 028 812 | 45,9 | -890 423 | -1 673 463 |
Netto | -1 807 514 | -852 923 | -954 591 | 47,2 | -865 882 | -1 633 009 |
|
|
|
|
|
|
|
7020 Perusopetus | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 223 526 | 169 359 | 54 167 | 75,8 | 158 549 | 216 742 |
Kulut | -3 367 360 | -1 861 291 | -1 506 069 | 55,3 | -1 777 799 | -3 468 054 |
Netto | -3 143 834 | -1 691 933 | -1 451 901 | 53,8 | -1 619 249 | -3 251 312 |
|
|
|
|
|
|
|
7040 Muut kasv.ja opet.pa | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -30 550 | -16 419 | -14 131 | 53,7 | -15 455 | -20 778 |
Netto | -30 550 | -16 419 | -14 131 | 53,7 | -15 455 | -20 778 |
|
|
|
|
|
|
|
7050 Hyvinvoinnin hallint | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 0 | 202 | -202 | ***** | 0 | 0 |
Kulut | 0 | -106 520 | 106 520 | ***** | 0 | 0 |
Netto | 0 | -106 318 | 106 318 | ***** | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
7060 Kirjastopalvelut | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 2 000 | 858 | 1 142 | 42,9 | 1 133 | 1 886 |
Kulut | -105 870 | -57 542 | -48 328 | 54,4 | -53 078 | -108 931 |
Netto | -103 870 | -56 684 | -47 186 | 54,6 | -51 944 | -107 045 |
|
|
|
|
|
|
|
7070 Kulttuuripalvelut | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 20 000 | 6 194 | 13 806 | 31 | 0 | 55 795 |
Kulut | -31 937 | -29 010 | -2 927 | 90,8 | -56 033 | -93 999 |
Netto | -11 937 | -22 816 | 10 879 | 191,1 | -56 033 | -38 204 |
|
|
|
|
|
|
|
7080 Nuorisopalvelut | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 73 000 | 2 576 | 70 424 | 3,5 | 65 029 | 61 049 |
Kulut | -215 340 | -111 463 | -103 877 | 51,8 | -102 114 | -193 928 |
Netto | -142 340 | -108 887 | -33 453 | 76,5 | -37 085 | -132 879 |
|
|
|
|
|
|
|
7880 Liikuntapalvelut | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 108 500 | 58 674 | 49 826 | 54,1 | 66 387 | 108 119 |
Kulut | -178 181 | -89 627 | -88 554 | 50,3 | -90 535 | -185 198 |
Netto | -69 681 | -30 954 | -38 728 | 44,4 | -24 148 | -77 079 |
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ | Ta 2026 | Tot.2026 | Ta-Tot.2026 | Tot% | Tot. 2025 | TP2025 |
Tuotot | 520 506 | 256 641 | 263 865 | 49,3 | 315 639 | 484 045 |
Kulut | -6 106 502 | -3 246 091 | -2 860 410 | 53,2 | -3 101 862 | -5 939 670 |
Netto | -5 585 996 | -2 989 452 | -2 596 545 | 53,5 | -2 786 221 | -5 455 625 |
Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2026.
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto