RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 07.05.2026/Asianro 37
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2026
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 07.05.2026
80/02.02.02/2026
Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
hyvinvointikoordinaattori sanna.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2173
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Hallintosäännön 64 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Ehkäistään koulupudokkuutta ja nostetaan koulutustasoa vahvistamalla oppilaiden kiinnittymistä kouluun ja koulutukseen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut tukitoimet esi- ja perusopetuksessa sekä olemassa olevien resurssien oikein kohdentaminen huomioiden tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen. Peruskoulun suorittaneiden oppivelvollisten ohjaus ja valvonta asuinkunnan toimesta. Jatkokoulutusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, opetushenkilöstö |
Mittarit | Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden %-osuus peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Toisen asteen opiskelupaikan saaneiden %-osuus peruskoulun päättäneistä. Taso 1 100 % Taso 2 ≥ 90 % Taso 3 < 90 % |
Toteuma 31.3.
| Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta lukuvuoden päätyttyä 30.05.2026. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Vähennetään koulukiusaamista ja vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kouluyhteisössä. Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä- materiaalien systemaattinen käyttö sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. Lapsivaikutusten arvioinnin hyödyntäminen palveluja suunniteltaessa. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö |
Mittarit | KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, oppilaskunnan jäsenten kuuleminen, PiKi-, Huomaa hyvä- ja Seikkaillen Päijät-Hämeessä-materiaalien käyttöön liittyvä vaikuttavuus sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma. Taso 1 Koulukiusaamisen määrä on vähentynyt edellisen lukuvuoden tasosta. Taso 2 Tavoitetaso + 1 % Taso 3 Tavoitetaso ≥ 2 % |
Toteuma 31.3.
| Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida vasta, kun KivaKoulu -oppilaskyselyn tulokset lukuvuoden 2025-2026 osalta ovat käytettävissä. Oppilaskyselyyn vastaaminen on toteutettu maaliskuun aikana. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Vahvistetaan vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tarjoamalla tukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä eri elämäntilanteissa oleville perheille. Kodin ja varhaiskasvatuksen sekä kodin ja koulun välisen kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. Perheohjaaja järjestää lapsiperheille kohdennettua ryhmätoimintaa sekä tarjoaa yksilöllistä ohjausta. |
Vastuu | kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö |
Mittarit | Käytetyt resurssit ja niiden määrä. Suunnitelmallisen yhteistyön toteutuminen eri yhteistyötasoilla. Lasten ja nuorten kokema hyvinvoinnin kehitys (kouluterveyskyselyn tulokset). Lapsiperhepalvelujen tilannekatsaus, huostaanottoanalyysi ja kuntakortti. Seudullisesti toteutettujen, huoltajille kohdennettujen arviointikyselyjen tulokset ja vastausprosentit. Käyntikertamäärät perheohjauksen palveluissa. Taso 1 Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2025 tasosta. |
Toteuma 31.3.
| Taso 1 Vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia tukevien toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2026 alusta lähtien perheohjausta on tarjottu myös 1.–2. luokkalaisten lasten perheille ja perheohjaaja on jalkautunut alkuopetuksen opetusryhmiin. Perheohjauksessa on aktiivisesti kehitetty ja toteutettu uusia toimintamalleja kohderyhmän tavoittamiseksi ja tukemiseksi (mm. erilaiset retket ja kerhotoiminnat) yhteistyössä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa. Toimintoihin osallistuvien perheiden määrät ovat olleet kasvusuuntaisia. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt ja tuetaan heidän hyvinvointiaan ohjaamalla heidät tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja yhteisöihin. Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioineiden määrä vuositasolla, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositasolla, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoittavuus. Tehostetaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi koulun, nuorisopalveluiden, työvoimapalveluiden, toisen asteen oppilaitosten ja sote-palveluiden välillä. Kehitetään etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa vastaamaan entistä paremmin kohderyhmän tarpeita ja varmistetaan palveluiden jatkuvuus. Perheohjauksen palvelujen näkyväksi tekeminen, erilaisten ryhmien järjestäminen ja yksilöllinen perheohjaus. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot, esim. Perhekeskustiimi-malli. |
Vastuu | Kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö |
Mittarit | Tapahtumien ja harrastusten määrä sekä osallistujamäärät, lasten ja nuorten kuulemistilaisuuksien ja kyselyiden toteutusaste, osallistuvan budjetoinnin ja asiakasraatien osallistujamäärät, osallistujilta kerätty palaute, Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnassa asioineiden määrä vuositasolla, asiakaspalautteet, tehtyjen toimenpiteiden toteuma, matalan kynnyksen palveluiden ja kohtaamispaikkojen kävijämäärät, syrjäytymisvaarassa olevien määrä vrt. tavoitetut nuoret vuositasolla, eteenpäin ohjattujen nuorten määrät toimenpidetasolla, nuorilta kerätty palaute toiminnan vaikuttavuudesta, viestinnän ja tiedottamisen määrä ja tavoittavuus. Taso 1 Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla.
Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolta. |
Toteuma 31.3.
| Taso 1 Tapahtumien ja harrastusten määrä on lisääntynyt vuoden 2025 vastaaviin määriin verrattuna. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin. Kohderyhmälle suunnattujen tapahtumien ja harrastusten määrät ja niiden myötä toimenpiteillä tavoitettujen suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on lisääntynyt vuoden 2025 tasosta. Myös Ohjaamo/ Kohtaamo-toiminnalla tavoitettujen määrä on nousujohdanteinen verrattuna vuoteen 2025. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Edistetään terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia vahvistamalla lasten ja nuorten arjen hyvinvointia sekä ehkäisemällä haitallisia käyttäytymismalleja. Ehkäisevän työ palvelupolut ovat koottuna kunnan kotisivuilla, jaetaan tietoa ja viestitään kuntalaisille terveellistä elintavoista ja mielen hyvinvoinnin teemoista, tarjotaan elintapaohjausta yksilö- ja ryhmätapaamisissa sekä osana liikuntaneuvonnan tapaamisia, kehitetään MOVE-polku, aktivoidaan lapsia ja nuoria välitunti- ja koulumatkaliikuntaan sekä vapaa-ajalla tapahtuvaan liikuntaan. |
Vastuu | Hyvinvointikoordinaattori, kasvatus- ja opetusjohtaja, kasvatus- ja opetushenkilöstö, hyvinvointipalvelujen henkilöstö, perheohjaaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja hyvinvointityöryhmä |
Mittarit | Toteutuneet toimenpiteet ja niiden määrä, osallistujamäärät, viestinnän määrä ja tavoitettavuus sekä oppilaiden kokema terveydentila (%). Sapere- ruokakasvatusmenetelmän käyttäminen ja Nykytila.fi- arvioinnin tulokset. Taso 1 Toteutuneiden toimenpiteiden määrä ja toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus kuntalaisista on kasvanut, heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2025 vastaaviin tietoihin sekä oppilaiden kokema terveydentila on parantunut vuoden 2025 tasosta. Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla. Taso 3 Edellä mainitut vertailutiedot ovat heikentyneet vuoden 2025 tasolla. |
Toteuma 31.3.
| Taso 2 Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2025 tasolla.
Toteutettujen toimenpiteiden määrä on pysynyt ennallaan. Terveellisistä elintavoista ja mielenhyvinvoinnin teemoista viestitään kuntalaisille erilaisissa tapahtumissa sekä osana asiakaskohtaamisia eri palveluissa. Ehkäisevän työn palvelupolkujen kuvaaminen kunnan kotisivuille on aloitettu, mutta työ on vielä kesken, samoin MOVE-polun rakentaminen. |
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
7000 KASVAT.- JA OPETUSPALV.HALLINT | Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | -480 | 0,0 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -62 459 | -284 454 | 0 | -284 454 | -42 619 | 241 835 | 14,98 | ||||
Toimintakate | -62 459 | -283 974 | 0 | -283 974 | -42 619 | 241 355 | 15,01 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -62 459 | -283 974 | 0 | -283 974 | -42 619 | 241 355 | 15,01 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 12 161 | 93 000 | 0 | 93 000 | 7 429 | -85 571 | 7,99 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -571 860 | -2 570 755 | 0 | -2 570 755 | -567 138 | 2 003 617 | 22,06 | ||||
Toimintakate | -559 699 | -2 477 755 | 0 | -2 477 755 | -559 709 | 1 918 046 | 22,59 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -559 699 | -2 477 755 | 0 | -2 477 755 | -559 709 | 1 918 046 | 22,59 | ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 99 474 | 223 526 | 0 | 223 526 | 115 905 | -107 621 | 51,85 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -1 197 165 | -4 988 846 | 0 | -4 988 846 | -1 324 653 | 3 664 193 | 26,55 | ||||
Toimintakate | -1 097 691 | -4 765 320 | 0 | -4 765 320 | -1 208 748 | 3 556 572 | 25,37 | ||||
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | 0 | -60 310 | 0 | -60 310 | 0 | 60 310 | 0,0 | ||||
Tilikauden tulos | -1 097 691 | -4 825 630 | 0 | -4 825 630 | -1 208 748 | 3 616 882 | 25,05 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -1 097 691 | -4 825 630 | 0 | -4 825 630 | -1 208 748 | 3 616 882 | 25,05 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintakulut yhteensä | -9 404 | -30 550 | 0 | -30 550 | -9 771 | 20 779 | 31,98 | ||||
Toimintakate | -9 404 | -30 550 | 0 | -30 550 | -9 771 | 20 779 | 31,98 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -9 404 | -30 550 | 0 | -30 550 | -9 771 | 20 779 | 31,98 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| ||||
Toimintakulut yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 738 | -48 738 |
| ||||
Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 563 | -48 563 |
| ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 563 | -48 563 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 617 | 2 000 | 0 | 2 000 | 266 | -1 734 | 13,31 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -47 694 | -183 366 | 0 | -183 366 | -48 985 | 134 381 | 26,71 | ||||
Toimintakate | -47 076 | -181 366 | 0 | -181 366 | -48 719 | 132 647 | 26,86 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -47 076 | -181 366 | 0 | -181 366 | -48 719 | 132 647 | 26,86 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -13 142 | -40 601 | 0 | -40 601 | -10 395 | 30 206 | 25,6 | ||||
Toimintakate | -13 142 | -20 601 | 0 | -20 601 | -10 395 | 10 206 | 50,46 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -13 142 | -20 601 | 0 | -20 601 | -10 395 | 10 206 | 50,46 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 63 605 | 73 000 | 0 | 73 000 | 728 | -72 272 | 1,0 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -63 194 | -255 516 | 0 | -255 516 | -60 411 | 195 105 | 23,64 | ||||
Toimintakate | 411 | -182 516 | 0 | -182 516 | -59 683 | 122 833 | 32,7 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 411 | -182 516 | 0 | -182 516 | -59 683 | 122 833 | 32,7 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Tot. | Alk. per. TA | TA muut. | TA muut. jälk. | Tot. | Poikkeama | Tot-% | ||||
Toimintatuotot yhteensä | 58 121 | 108 500 | 0 | 108 500 | 52 508 | -55 992 | 48,39 | ||||
Toimintakulut yhteensä | -261 692 | -1 021 622 | 0 | -1 021 622 | -259 165 | 762 458 | 25,37 | ||||
Toimintakate | -203 571 | -913 122 | 0 | -913 122 | -206 657 | 706 466 | 22,63 | ||||
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -5 004 | 0 | 0 | 0 | -5 004 | -5 004 |
| ||||
Tilikauden tulos | -208 575 | -913 122 | 0 | -913 122 | -211 661 | 701 462 | 23,18 | ||||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -208 575 | -913 122 | 0 | -913 122 | -211 661 | 701 462 | 23,18 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Esittelijä kasvatus- ja opetusjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2026.
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto