RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Esityslista 16.10.2025/Asianro 82
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |
Sivistystoimen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2025
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.10.2025
96/02.02.02/2025
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
Hallintosäännön 65 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-syyskuun aikana.
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus |
Vastuu | Rehtori, sivistysjohtaja |
Mittarit | Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä (100 %)
≤ 95 % < 90 % |
| Lukuvuoden 2024–2025 päätteeksi kaikki päättötodistusikäluokkaan kuuluneet nuoret (41) saavuttivat peruskoulun päättötodistuksen.
|
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2023–2024 tasosta Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa Piki-materiaalin käyttö, junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuuleminen koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaskohtainen kuuleminen vuosiluokkatasoisesti sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. |
Vastuu | Rehtori, sivistysjohtaja |
Mittarit | KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, kouluterveyskyselyn tulokset (parittomina vuosina) lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen, Piki-materiaalin aktiivinen käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma
Tavoitetaso + 1 % Tavoitetaso ≥ 2 % |
| Kiva Koulu-oppilaskyselyn 2025 tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1–6 on vähentynyt lukuvuonna 2024–2025 (10,3 %) lukuvuoden 2023–2024 (14,1 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,3 %. Vuosiluokkien 7–9 osalta koulukiusaamisen määrä (3,6 %) on vähentynyt merkittävästi lukuvuoden 2023–2024 (19,4 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 7,8 %. Kouluterveyskyselyssä 2025 vuosiluokkien 4-5 oppilaista 15 % (koko maa 9 %) vastasi tulleensa koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa. Vuoden 2023 kyselyssä vastaava luku oli 10,5. Vuosiluokkien 8-9 oppilaista 8 % (koko maa 8 %) vastasi tulleensa koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa. Vuoden 2023 kyselyssä vastaava luku oli 15,8. KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista ja niiden toteuttamista jatketaan päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelmallista koulunuorisotyötä jatketaan koulussa. Jatketaan Junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuulemista koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan 5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen toiminnallinen selviytymispeli-ilta, jolla pyritään osaltaan vaikuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus | |
Tavoite | Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. | |
Vastuu | Sivistysjohtaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö | |
Mittarit | Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä.
Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin. Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärästä on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin. | |
| Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetusiän jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetusiän jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta. Tavoitteen saavuttamista on edistetty myös perheohjaajan toimesta ja aloittamalla Ohjaamo-toiminta. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus | |
Tavoite | Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi otto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen. Teemapäivien ja -viikkojen järjestäminen, kulttuuritapahtumat, teemallisten vanhempainiltojen järjestäminen. | |
Vastuu | Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö | |
Mittarit | Toteutuneiden toimenpiteiden määrä.
Toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2024 tasosta. Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta. | |
| Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Kaiken ikäisiä kuntalaisia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikäihmisiä on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. |
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
7000 Sivistyst. hallinto ja hyvinvo | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Kulut | -243 040 | -155 328 | -87 712 | 64 | -196 574 | -244 212 | -202 737 |
Netto | -242 560 | -155 328 | -87 232 | 64 | -196 574 | -244 212 | -202 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7010 Kasvatus ja opetus | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 331 000 | 216 154 | 114 846 | 65 | 225 769 | 307 539 | 304 162 |
Kulut | -7 577 190 | -5 476 604 | -2 100 586 | 72 | -5 693 105 | -7 646 552 | -7 412 331 |
Netto | -7 246 190 | -5 260 450 | -1 985 740 | 73 | -5 467 337 | -7 339 013 | -7 108 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7500 Hyvinvointipalvelut | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 225 850 | 152 931 | 72 919 | 68 | 129 519 | 176 831 | 213 358 |
Kulut | -1 529 930 | -1 185 618 | -344 312 | 78 | -855 080 | -1 506 383 | -1 847 102 |
Netto | -1 304 080 | -1 032 687 | -271 393 | 79 | -725 561 | -1 329 553 | -1 625 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 557 330 | 369 085 | 188 245 | 66 | 355 288 | 484 369 | 517 611 |
Kulut | -9 350 160 | -6 817 550 | -2 532 610 | 73 | -6 744 759 | -9 397 147 | -9 456 675 |
Netto | -8 792 830 | -6 448 465 | -2 344 365 | 73 | -6 389 472 | -8 912 778 | -8 937 812 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2025.
Päätös
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |