RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.09.2025/Pykälä 168
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelman tammi - heinäkuu 2025
Kunnanhallitus 01.09.2025 § 168
Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044 770 2206
kehittämisasiantuntija petra.nevalainen@karkola.fi puh. 044 770 2128
Kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportti tammi-heinäkuu 2025
| Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 Keskushallinto |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 470 | -3 745 | 72 215 | -6 | 96 901 | 201 906 | 31 865 |
Kulut | -1 464 500 | -995 197 | -469 303 | 68 | -843 012 | -1 547 079 | -1 661 682 |
Netto | -1 396 030 | -998 941 | -397 089 | 72 | -746 112 | -1 345 173 | -1 620 651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 73 480 | 83 367 | -9 887 | 114 | 44 406 | 121 086 | 129 900 |
Kulut | -1 504 780 | -896 017 | -608 763 | 60 | -502 017 | -861 483 | -1 523 909 |
Netto | -1 431 300 | -812 650 | -618 650 | 57 | -457 611 | -740 397 | -1 359 319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -94 125 | -31 375 | 75 | -121 300 | -105 883 | -75 852 |
Netto | -125 500 | -94 125 | -31 375 | 75 | -121 300 | -105 883 | -75 852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 0 | 30 910 | 0 | 20 107 | 22 518 | 3 309 |
Kulut | -52 710 | -22 518 | -30 192 | 43 | -60 200 | -67 246 | -28 041 |
Netto | -21 800 | -22 518 | 718 | 103 | -40 094 | -44 729 | -24 777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 172 860 | 79 623 | 93 237 | 46 | 161 413 | 345 510 | 171 727 |
Kulut | -3 147 490 | -2 007 857 | -1 139 633 | 64 | -1 526 529 | -2 581 691 | -3 294 266 |
Netto | -2 974 630 | -1 928 234 | -1 046 396 | 65 | -1 365 116 | -2 236 181 | -3 086 950 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-heinäkuu 2025
| Ta 2025 | Tot. 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot. 2024 | TP2024 |
Toimintatuotot | 7 407 800 | 4 346 718 | 3 061 082 | 58,7 | 4 294 635 | 7 842 515 |
Myyntituotot | 2 824 410 | 1 464 372 | 1 360 038 | 51,8 | 1 229 207 | 2 673 612 |
Maksutuotot | 277 500 | 116 744 | 160 756 | 42,1 | 103 839 | 186 095 |
Tuet ja avustukset | 295 190 | 230 932 | 64 258 | 78,2 | 319 302 | 567 732 |
Muut toimintatuotot | 4 010 700 | 2 534 670 | 1 476 030 | 63,2 | 2 642 287 | 4 415 075 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -17 973 480 | -10 360 370 | -7 613 110 | 57,6 | -10 132 196 | -17 812 573 |
Henkilöstökulut | -7 234 300 | -4 243 870 | -2 990 430 | 58,7 | -4 517 676 | -7 495 421 |
Palkat ja palkkiot | -5 896 980 | -3 458 384 | -2 438 596 | 58,6 | -3 682 147 | -6 111 278 |
Henkilösivukulut | -1 337 320 | -785 486 | -551 834 | 58,7 | -835 529 | -1 384 143 |
Eläkekulut | -1 162 420 | -686 717 | -475 703 | 59,1 | -745 100 | -1 246 623 |
Muut henkilösivukulut | -174 900 | -98 769 | -76 131 | 56,5 | -90 429 | -137 520 |
Palvelujen ostot | -4 674 900 | -2 901 015 | -1 773 885 | 62,1 | -2 381 454 | -4 531 460 |
Asiakaspalvelujen ostot | -840 790 | -169 532 | -671 258 | 20,2 | -235 629 | -517 607 |
Muiden palvelujen ostot | -3 834 110 | -2 731 483 | -1 102 627 | 71,2 | -2 145 825 | -4 013 853 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 401 380 | -728 773 | -672 607 | 52 | -859 296 | -1 510 971 |
Avustukset | -750 790 | -443 196 | -307 594 | 59 | -298 115 | -518 202 |
Muut toimintakulut | -3 912 110 | -2 043 517 | -1 868 593 | 52,2 | -2 075 655 | -3 756 518 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -10 565 680 | -6 013 653 | -4 552 027 | 56,9 | -5 837 561 | -9 970 058 |
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 11 477 000 | 6 327 820 | 5 149 180 | 55,1 | 6 695 714 | 11 142 457 |
Valtionosuudet | 832 000 | 613 886 | 218 114 | 73,8 | 699 678 | 1 222 174 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -470 000 | -258 841 | -211 159 | 55,1 | -274 006 | -2 892 750 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 92 986 |
Muut rahoitustuotot | 95 420 | 107 313 | -11 893 | 112,5 | 101 530 | 131 350 |
Korkokulut | -539 320 | -334 488 | -204 832 | 62 | -342 368 | -615 308 |
Muut rahoituskulut | -54 100 | -31 666 | -22 434 | 58,5 | -33 168 | -2 501 777 |
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 273 320 | 669 212 | 604 108 | 52,6 | 1 283 825 | -498 177 |
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 645 000 | -938 535 | -706 465 | 57,1 | -843 167 | -1 669 590 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 645 000 | -938 335 | -706 665 | 57 | -843 167 | -1 527 652 |
Arvonalentumiset | 0 | -200 | 200 | ***** | 0 | -141 938 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -371 680 | -269 324 | -102 356 | 72,5 | 440 658 | -2 167 768 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -371 680 | -269 324 | -102 356 | 72,5 | 440 658 | -2 167 768 |
Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tuloslaskelman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |