RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.08.2025/Pykälä 55
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Sivistystoimen toimialan talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2025
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 21.08.2025 § 55
96/02.02.02/2025
Valmistelija sivistysjohtaja petri.kakonen@karkola.fi puh. 044-770 2130
Hallintosäännön 65 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuun aikana.
Strategiaohjaus | Laadukkaat palvelut |
Tavoite | Jokainen päättötodistusikäluokkaan kuuluva nuori saavuttaa peruskoulun päättötodistuksen Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän oppilashuollon, varhainen ja riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus |
Vastuu | Rehtori, sivistysjohtaja |
Mittarit | Päättötodistuksen saaneiden määrä verrattuna päättötodistusikäluokkaan kuuluvien nuorten määrä (100 %)
≤ 95 % < 90 % |
| Lukuvuoden 2024–2025 päätteeksi kaikki päättötodistusikäluokkaan kuuluneet nuoret (41) saavuttivat peruskoulun päättötodistuksen.
|
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus |
Tavoite | Koulukiusaamista ennaltaehkäisevien toimien tehostaminen siten, että kiusaamisen määrä vähenee lukuvuoden 2023–2024 tasosta Kaveritaitojen vahvistaminen, lasten ja oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, kodin ja koulun välisen yhteistyö ja vuorovaikutuksen vahvistaminen, KivaKoulu -toimintamallin systemaattinen vahvistaminen, varhaiskasvatuksessa Piki-materiaalin käyttö, junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuuleminen koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja oppilaskohtainen kuuleminen vuosiluokkatasoisesti sekä laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon. |
Vastuu | Rehtori, sivistysjohtaja |
Mittarit | KivaKoulu-tilannekartoituksen tulokset, Mitä kuuluu? -kyselyn tulokset, kouluterveyskyselyn tulokset (parittomina vuosina) lapsiparlamentin valiokuntien jäsenten kuuleminen, Piki-materiaalin aktiivinen käyttö sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuma
Tavoitetaso + 1 % Tavoitetaso ≥ 2 % |
| Kiva Koulu-oppilaskyselyn 2025 tuloksien perusteella koulukiusaamisen määrä vuosiluokilla 1–6 on vähentynyt lukuvuonna 2024–2025 (10,3 %) lukuvuoden 2023–2024 (14,1 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 12,3 %. Vuosiluokkien 7–9 osalta koulukiusaamisen määrä (3,6 %) on vähentynyt merkittävästi lukuvuoden 2023–2024 (19,4 %) tasosta. Valtakunnallinen keskiarvo on 7,8 %.
KivaKoulun toimenpiteisiin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista ja niiden toteuttamista jatketaan päämäärätietoisesti ja systemaattisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suunnitelmallista koulunuorisotyötä jatketaan koulussa. Jatketaan Junnuministeriön ja nuorisovaltuuston kuulemista koulukiusaamisen muodoista, esiintymispaikoista sekä toimenpide-ehdotuksista kiusaamisen ehkäisemiseksi. Suunnitellaan ja toteutetaan 5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen toiminnallinen selviytymispeli-ilta, jolla pyritään osaltaan vaikuttamaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus | |
Tavoite | Syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja ohjaaminen palvelujen piiriin Laadukkaiden kasvatus- ja opetuspalvelujen tuottaminen sisältäen riittävän opiskeluhuollon, syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen ja tukeminen, erityisryhmien huomiointi, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan jatkuvuuden turvaaminen sekä matalankynnyksen palvelujen kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. | |
Vastuu | Sivistysjohtaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö | |
Mittarit | Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä.
Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien arvioidusta kokonaismäärästä on kasvanut sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on tehostunut verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin. Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Toimenpiteillä saavutettavien suhteellinen osuus syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärästä on vähentynyt sekä heidän ohjaamisensa palvelujen piiriin on heikentynyt verrattuna vuoden 2024 vastaaviin tietoihin. | |
| Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevia kaikenikäisiä lapsia ja nuoria on tavoitettu hyvin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointipalveluissa sekä perusopetusiän jälkeen etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan palvelujen ansiosta. Lisäksi kunta on edistänyt nuorten perusopetusiän jälkeistä kouluttautumista toteuttamalla oppivelvollisuuslain edellyttämää asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuuta. Tavoitteen saavuttamista on edistetty myös perheohjaajan toimesta ja aloittamalla Ohjaamo-toiminta. |
Strategiaohjaus | Terveys- ja turvallisuus | |
Tavoite | Terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen Terveellisten elintapojen, ravitsemusterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistäminen, erityisryhmien huomiointi, päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäiseminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi otto, liikuntaneuvonnan saavutettavuuden parantaminen sekä viestinnän tehostaminen. Teemapäivien ja -viikkojen järjestäminen, kulttuuritapahtumat, teemallisten vanhempainiltojen järjestäminen. | |
Vastuu | Sivistysjohtaja, Palveluohjaaja, Rehtori, Elinvoimapäällikkö | |
Mittarit | Toteutuneiden toimenpiteiden määrä.
Toimenpiteiden määrä on kasvanut vuoden 2024 tasosta. Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Toimenpiteiden määrä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta. | |
| Edellä mainitut vertailutiedot ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Kaiken ikäisiä kuntalaisia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikäihmisiä on tavoitettu onnistuneesti kaikissa palvelumuodoissa terveellisten elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. |
Alla olevaan taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
7000 Sivistyst. Hallinto | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Kulut | -243 040 | -120 613 | -122 427 | 49,6 | -148 712 | -244 212 | -215 655 |
Netto | -242 560 | -120 613 | -121 947 | 49,7 | -148 712 | -244 212 | -215 468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7010 Kasvatus ja opetus | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 331 000 | 183 091 | 147 909 | 55,3 | 171 045 | 307 539 | 329 997 |
Kulut | -7 577 190 | -3 777 597 | -3 799 593 | 49,9 | -3 841 205 | -7 646 552 | -7 548 426 |
Netto | -7 246 190 | -3 594 507 | -3 651 683 | 49,6 | -3 670 160 | -7 339 013 | -7 216 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7500 Hyvinvointipalvelut | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 225 850 | 136 247 | 89 603 | 60,3 | 63 580 | 176 831 | 280 893 |
Kulut | -1 529 930 | -800 397 | -729 533 | 52,3 | -575 283 | -1 506 383 | -1 746 052 |
Netto | -1 304 080 | -664 150 | -639 930 | 50,9 | -511 703 | -1 329 553 | -1 466 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2025 | Tot 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Tot 2024 | TP2024 | Ennuste |
Tuotot | 557 330 | 319 338 | 237 992 | 57,3 | 234 625 | 484 369 | 606 702 |
Kulut | -9 350 160 | -4 698 608 | -4 651 552 | 50,3 | -4 565 200 | -9 397 147 | -9 506 395 |
Netto | -8 792 830 | -4 379 270 | -4 413 560 | 49,8 | -4 330 575 | -8 912 778 | -8 899 806 |
Esittelijä sivistysjohtaja Petri Käkönen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2025 tiedoksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin muutoksitta.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |