RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.06.2025/Pykälä 137
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - huhtikuu 2025
Kunnanhallitus 16.06.2025 § 137
Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044 770 2206
Kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportti tammi-huhtikuu 2025
| Ta 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Toteutunut 2024 | TP2024 | Ennuste |
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 Keskushallinto |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 470 | 2 197 | 66 273 | 3 | -19 694 | 201 906 | 77 345 |
Kulut | -1 464 500 | -510 459 | -954 041 | 35 | -429 034 | -1 547 079 | -1 568 825 |
Netto | -1 396 030 | -508 262 | -887 768 | 36 | -448 729 | -1 345 173 | -1 438 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 67 880 | 41 290 | 26 590 | 61 | 25 284 | 121 086 | 94 996 |
Kulut | -1 433 680 | -558 990 | -874 690 | 39 | -260 052 | -861 483 | -1 559 893 |
Netto | -1 365 800 | -517 700 | -848 100 | 38 | -234 767 | -740 397 | -1 450 428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -62 750 | -62 750 | 50 | -80 800 | -105 883 | -92 480 |
Netto | -125 500 | -62 750 | -62 750 | 50 | -80 800 | -105 883 | -92 480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 0 | 30 910 | 0 | 1 482 | 22 518 | 28 875 |
Kulut | -52 710 | -2 518 | -50 192 | 5 | -20 954 | -67 246 | -38 804 |
Netto | -21 800 | -2 518 | -19 282 | 12 | -19 472 | -44 729 | -14 828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 167 260 | 43 487 | 123 773 | 26 | 7 072 | 345 510 | 207 324 |
Kulut | -3 076 390 | -1 134 717 | -1 941 673 | 37 | -790 840 | -2 581 691 | -3 268 728 |
Netto | -2 909 130 | -1 091 230 | -1 817 900 | 38 | -783 768 | -2 236 181 | -2 980 728 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-huhtikuu 2025
| Ta 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot.2025 | Tot% | Toteutunut 2024 | TP2024 | Ennuste |
Toimintatuotot | 7 402 200 | 2 652 793 | 4 749 407 | 36 | 2 434 789 | 7 842 515 | 7 756 905 |
Myyntituotot | 2 818 810 | 829 757 | 1 989 053 | 29 | 710 690 | 2 673 612 | 2 899 281 |
Maksutuotot | 277 500 | 75 426 | 202 074 | 27 | 81 281 | 186 095 | 231 723 |
Tuet ja avustukset | 295 190 | 224 296 | 70 894 | 76 | 27 091 | 567 732 | 505 400 |
Muut toimintatuotot | 4 010 700 | 1 523 313 | 2 487 387 | 38 | 1 615 726 | 4 415 075 | 4 066 271 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -17 887 880 | -5 881 116 | -12 006 764 | 33 | -5 775 741 | -17 812 573 | -17 968 837 |
Henkilöstökulut | -7 234 300 | -2 257 606 | -4 976 694 | 31 | -2 351 554 | -7 495 421 | -7 222 274 |
Palkat ja palkkiot | -5 896 980 | -1 824 336 | -4 072 644 | 31 | -1 899 587 | -6 111 278 | -5 888 341 |
Henkilösivukulut | -1 337 320 | -433 270 | -904 050 | 32 | -451 967 | -1 384 143 | -1 333 912 |
Eläkekulut | -1 162 420 | -374 481 | -787 939 | 32 | -398 781 | -1 246 623 | -1 165 056 |
Muut henkilösivukulut | -174 900 | -58 788 | -116 112 | 34 | -53 186 | -137 520 | -166 045 |
Palvelujen ostot | -4 601 600 | -1 735 863 | -2 865 737 | 38 | -1 456 451 | -4 531 460 | -4 858 468 |
Asiakaspalvelujen ostot | -840 790 | -94 856 | -745 934 | 11 | -136 107 | -517 607 | -714 557 |
Muiden palvelujen ostot | -3 760 810 | -1 641 006 | -2 119 804 | 44 | -1 320 344 | -4 013 853 | -4 164 710 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 401 380 | -472 385 | -928 995 | 34 | -621 411 | -1 510 971 | -1 297 425 |
Avustukset | -738 490 | -239 875 | -498 615 | 33 | -155 295 | -518 202 | -757 055 |
Muut toimintakulut | -3 912 110 | -1 175 388 | -2 736 722 | 30 | -1 191 031 | -3 756 518 | -3 847 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -10 485 680 | -3 228 323 | -7 257 357 | 31 | -3 340 953 | -9 970 058 | -10 200 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 11 477 000 | 3 655 718 | 7 821 282 | 32 | 3 784 987 | 11 142 457 | 11 234 090 |
Valtionosuudet | 832 000 | 350 792 | 481 208 | 42 | 399 816 | 1 222 174 | 910 616 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -470 000 | -187 716 | -282 284 | 40 | -222 641 | -2 892 750 | -621 543 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 92 986 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 95 420 | 41 071 | 54 349 | 43 | 64 697 | 131 350 | 89 491 |
Korkokulut | -539 320 | -210 628 | -328 692 | 39 | -267 615 | -615 308 | -515 382 |
Muut rahoituskulut | -54 100 | -18 159 | -35 941 | 34 | -19 723 | -2 501 777 | -71 833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 353 320 | 590 470 | 762 850 | 44 | 621 209 | -498 177 | 3 631 332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 645 000 | -530 421 | -1 114 579 | 32 | -477 267 | -1 669 590 | -1 705 184 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 645 000 | -530 421 | -1 114 579 | 32 | -477 267 | -1 527 652 | -1 661 493 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 938 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -291 680 | 60 049 | -351 729 | -21 | 143 942 | -2 167 768 | -250 999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -291 680 | 60 049 | -351 729 | -21 | 143 942 | -2 167 768 | -250 999 |
Esittelijä kunnanjohtaja Eija Liikamaa
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ja tuloslaskelman.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |