RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.03.2025/Pykälä 46
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - helmikuu 2025
Kunnanhallitus 24.03.2025 § 46
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
Kunnanhallituksen toimialan talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2025
| TA 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot % | Toteutunut 2024 | TP 2024 |
Keskushallinto |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 68 470 | 1 195 | 67 275 | 1,7 | 5 008 | 201 906 |
Kulut | -1 464 500 | -266 503 | -1 197 997 | 18,2 | -204 160 | -1 547 079 |
Netto | -1 396 030 | -265 307 | -1 130 723 | 19,0 | -199 152 | -1 345 173 |
Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 67 880 | 28 740 | 39 140 | 42,3 | 9 579 | 121 086 |
Kulut | -1 433 680 | -289 577 | -1 144 103 | 20,2 | -126 202 | -861 483 |
Netto | -1 365 800 | -260 837 | -1 104 963 | 19,1 | -116 623 | -740 397 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
| |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -125 500 | -31 375 | -94 125 | 25,0 | -40 400 | -105 883 |
Netto | -125 500 | -31 375 | -94 125 | 25,0 | -40 400 | -105 883 |
Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 0 | 30 910 | 0,0 | 1 482 | 22 518 |
Kulut | -52 710 | -2 068 | -50 642 | 3,9 | -132 | -67 246 |
Netto | -21 800 | -2 068 | -19 732 | 9,5 | 1 350 | -44 729 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 167 260 | 29 935 | 137 325 | 17,9 | 16 070 | 345 510 |
Kulut | -3 076 390 | -589 523 | -2 486 867 | 19,2 | -370 894 | -2 581 691 |
Netto | -2 909 130 | -559 588 | -2 349 542 | 19,2 | -354 824 | -2 236 181 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-helmikuu 2025
| TA 2025 | Toteutunut 2025 | Ta-Tot. 2025 | Tot % | Toteutunut 2024 | TP 2024 |
Toimintatuotot | 7 402 200 | 1 366 766 | 6 035 434 | 18,5 | 824 200 | 7 842 515 |
Myyntituotot | 2 818 810 | 302 068 | 2 516 742 | 10,7 | 194 778 | 2 673 612 |
Maksutuotot | 277 500 | 38 727 | 238 773 | 14,0 | 34 086 | 186 095 |
Tuet ja avustukset | 295 190 | 181 751 | 113 439 | 61,6 | 26 597 | 567 732 |
Muut toimintatuotot | 4 010 700 | 844 220 | 3 166 480 | 21,0 | 568 740 | 4 415 075 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -17 887 880 | -3 069 811 | -14 818 069 | 17,2 | -2 849 777 | -17 812 573 |
Henkilöstökulut | -7 234 300 | -1 143 727 | -6 090 573 | 15,8 | -1 199 268 | -7 495 421 |
Palkat ja palkkiot | -5 896 980 | -923 548 | -4 973 432 | 15,7 | -970 536 | -6 111 278 |
Henkilösivukulut | -1 337 320 | -220 179 | -1 117 141 | 16,5 | -228 732 | -1 384 143 |
Eläkekulut | -1 162 420 | -190 305 | -972 115 | 16,4 | -201 700 | -1 246 623 |
Muut henkilösivukulut | -174 900 | -29 874 | -145 026 | 17,1 | -27 032 | -137 520 |
Palvelujen ostot | -4 601 600 | -943 647 | -3 657 953 | 20,5 | -729 747 | -4 531 460 |
Asiakaspalvelujen ostot | -840 790 | -47 996 | -792 794 | 5,7 | -71 975 | -517 607 |
Muiden palvelujen ostot | -3 760 810 | -895 651 | -2 865 159 | 23,8 | -657 772 | -4 013 853 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 401 380 | -258 378 | -1 143 002 | 18,4 | -323 932 | -1 510 971 |
Avustukset | -738 490 | -117 659 | -620 831 | 15,9 | -80 387 | -518 202 |
Muut toimintakulut | -3 912 110 | -606 401 | -3 305 709 | 15,5 | -516 443 | -3 756 518 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -10 485 680 | -1 703 045 | -8 782 635 | 16,2 | -2 025 576 | -9 970 058 |
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 11 477 000 | 2 058 581 | 9 418 419 | 17,9 | 2 144 278 | 11 142 457 |
Valtionosuudet | 832 000 | 175 396 | 656 604 | 21,1 | 199 908 | 1 222 174 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -470 000 | -78 521 | -391 479 | 16,7 | -79 288 | -2 892 750 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 92 986 |
Muut rahoitustuotot | 95 420 | 9 429 | 85 991 | 9,9 | 10 706 | 131 350 |
Korkokulut | -539 320 | -78 756 | -460 564 | 14,6 | -80 939 | -615 308 |
Muut rahoituskulut | -54 100 | -9 193 | -44 907 | 17,0 | -9 054 | -2 501 777 |
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 353 320 | 452 411 | 900 909 | 33,4 | 239 322 | -498 177 |
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 645 000 | -259 830 | -1 385 170 | 15,8 | -237 006 | -1 669 590 |
Suunnitelman muk.poistot | -1 645 000 | -259 830 | -1 385 170 | 15,8 | -237 006 | -1 527 652 |
Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -141 938 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -291 680 | 192 582 | -484 262 | -66,0 | 2 317 | -2 167 768 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden yli-/alijäämä | -291 680 | 192 582 | -484 262 | -66,0 | 2 317 | -2 167 768 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin sekä tuloslaskelman tammi-helmikuu 2025.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |