RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 223
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - lokakuu 2024
Kunnanhallitus 25.11.2024
Valmistelijat kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Talouden seurantaraportti tammi-lokakuu
3000 Keskushallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 54 490 | 138 379 | -83 889 | 254,0 | 109 825 | 165 253 |
Kulut | -1 295 170 | -1 196 850 | -98 320 | 92,4 | -1 079 214 | -1 360 304 |
Netto | -1 240 680 | -1 058 470 | -182 210 | 85,3 | -969 389 | -1 195 051 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 117 880 | 68 072 | 49 808 | 57,7 | 94 574 | 106 257 |
Kulut | -845 770 | -745 707 | -100 063 | 88,2 | -553 147 | -623 831 |
Netto | -727 890 | -677 635 | -50 255 | 93,1 | -458 574 | -517 574 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -161 800 | -161 800 | 0 | 100,0 | -168 200 | -111 162 |
Netto | -161 800 | -161 800 | 0 | 100,0 | -168 200 | -111 162 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 22 518 | 8 392 | 72,8 | 13 159 | 24 215 |
Kulut | -47 200 | -24 428 | -22 772 | 51,8 | -7 083 | -41 684 |
Netto | -16 290 | -1 911 | -14 379 | 11,7 | 6 076 | -17 469 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 203 280 | 228 969 | -25 689 | 112,6 | 217 558 | 295 725 |
Kulut | -2 349 940 | -2 128 785 | -221 155 | 90,6 | -1 807 644 | -2 136 981 |
Netto | -2 146 660 | -1 899 816 | -246 844 | 88,5 | -1 590 087 | -1 841 256 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-lokakuu
| Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 6 113 638 | 823 062 | 88,1 | 5 649 466 | 6 663 116 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 1 932 789 | 882 971 | 68,6 | 2 211 316 | 2 810 565 |
Maksutuotot | 247 500 | 150 669 | 96 831 | 60,9 | 153 733 | 195 284 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 391 480 | -6 070 | 101,6 | 423 713 | 429 797 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 3 638 700 | -150 670 | 104,3 | 2 860 704 | 3 227 471 |
Toimintakulut | -16 838 120 | -14 475 323 | -2 362 797 | 86,0 | -14 009 101 | -16 895 299 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -6 315 534 | -1 125 526 | 84,9 | -5 970 149 | -7 143 682 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -5 136 296 | -928 844 | 84,7 | -4 803 427 | -5 761 432 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -1 179 238 | -196 682 | 85,7 | -1 166 722 | -1 382 249 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -1 048 139 | -147 821 | 87,6 | -992 501 | -1 197 832 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -131 099 | -48 861 | 72,8 | -174 221 | -184 417 |
Palvelujen ostot | -4 258 850 | -3 492 439 | -766 411 | 82,0 | -3 721 929 | -4 529 893 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -359 216 | -237 674 | 60,2 | -365 877 | -555 076 |
Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -3 133 224 | -528 736 | 85,6 | -3 356 053 | -3 974 817 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -1 243 360 | -235 190 | 84,1 | -1 382 278 | -1 778 700 |
Avustukset | -514 190 | -437 010 | -77 180 | 85,0 | -401 137 | -491 717 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -2 986 980 | -158 490 | 95,0 | -2 533 608 | -2 951 307 |
Toimintakate | -9 901 420 | -8 361 685 | -1 539 735 | 84,4 | -8 359 635 | -10 232 183 |
Verotulot | 10 318 000 | 9 437 305 | 880 695 | 91,5 | 9 159 026 | 10 612 702 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 1 013 082 | 145 898 | 87,4 | 1 178 870 | 1 641 622 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -470 492 | 26 052 | 105,9 | -235 129 | -390 742 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 121 647 | -25 887 | 127,0 | 127 141 | 137 180 |
Korkokulut | -494 100 | -545 489 | 51 389 | 110,4 | -317 265 | -501 283 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -46 649 | -27 451 | 63,0 | -45 006 | -53 338 |
Vuosikate | 1 131 120 | 1 618 209 | -487 089 | 143,1 | 1 743 131 | 1 631 399 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -1 245 601 | -299 399 | 80,6 | -1 213 088 | -1 461 514 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -1 245 601 | -299 399 | 80,6 | -1 213 088 | -1 461 514 |
Tilikauden tulos | -413 880 | 372 608 | -786 488 | -90,0 | 530 043 | 169 885 |
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -413 880 | 372 608 | -786 488 | -90,0 | 530 043 | 169 885 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |