RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.10.2024/Pykälä 191
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2024
Kunnanhallitus 28.10.2024 § 191
35/02.02.02/2024
Valmistelijat kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-syyskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu | ||||||
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen | Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.
Toteuma 30.9.2024
30.9.2024 mennessä on järjestetty 5 esihenkilötapahtumaa.
Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06. Kesäkuussa järjestetyn ”Esihenkilöiden voimavarat organisaatiomuutoksessa” palautekeskiarvio oli 4,83. | Määrällinen mittari Tapahtumien lukumäärä
yli 5 tapahtumaa
Laadullinen mittari
| Kansliapäällikkö | ||||||
Kuntalaisten osallistaminen | Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.
Toteuma 30.9.2024 Avoimeen kuntalaisraatiin osallistui 6 henkilöä. Ääniä annettiin yhteensä 74 kpl.
Toteutettavat kohteet: Keskusta alueen siistiminen ja istutusten lisääminen sekä nuorille osallisuutta lisäävää toimintaa. | Määrällinen mittari
150 henkilöä
Laadullinen mittari
| Kansliapäällikkö | ||||||
Digitalisaation edistäminen | Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.
Toteuma 30.9.2024 Kuntaan soveltuvan mittariston suunnittelu on aloitettu.
Traficomin Kyberturvallisuuden arviointityökalun soveltuvuutta on arvioitu ja testattu. | Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari
Toimintamalli;
| Kansliapäällikkö
| ||||||
Työllisyyden aktiivinen hoito | TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.
Toteuma 30.9.2024 Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että tulevat Kärkölän työllisyyspalvelut tukevat Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaistehtävää erityisesti valmentamalla työnhakija-asiakkaita, tukemalla työkyvyn selvittämistä ja paikallisella yritysyhteistyöllä. | Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa.
| Elinvoimapäällikkö | ||||||
Kunnan laadukas HR – johtaminen ja sen kehittäminen
| Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke.
Toteuma 30.9.2024 Rahoituspäätös saatu ja hanke on käynnissä sekä vuodelle 2024 asetettujen tavoitteiden toteutus etenee suunnitelman mukaan.
Esihenkilövalmennukset alkavat yhteistyössä kumppanin kanssa marraskuussa 2024.
| Kehittämisen tason mittari Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat;
| Henkilöstöpäällikkö |
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
| Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 5 534 958 | 1 401 742 | 79,8 | 5 064 797 | 6 663 116 | 7 259 230 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 1 708 008 | 1 107 752 | 60,7 | 1 938 523 | 2 810 565 | 2 815 760 |
Maksutuotot | 247 500 | 129 849 | 117 651 | 52,5 | 139 332 | 195 284 | 220 500 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 373 874 | 11 536 | 97,0 | 391 890 | 429 797 | 477 890 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 3 323 227 | 164 803 | 95,3 | 2 595 052 | 3 227 471 | 3 745 080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -16 838 120 | -13 014 285 | -3 823 835 | 77,3 | -12 546 037 | -16 895 299 | -16 929 320 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -5 714 115 | -1 726 945 | 76,8 | -5 396 138 | -7 143 682 | -7 445 000 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -4 650 656 | -1 414 484 | 76,7 | -4 346 969 | -5 761 432 | -6 069 080 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -1 063 459 | -312 461 | 77,3 | -1 049 169 | -1 382 249 | -1 375 920 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -946 085 | -249 875 | 79,1 | -891 787 | -1 197 832 | -1 195 960 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -117 374 | -62 586 | 65,2 | -157 382 | -184 417 | -179 960 |
Palvelujen ostot | -4 258 850 | -3 072 620 | -1 186 230 | 72,1 | -3 210 077 | -4 529 893 | -4 325 300 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -322 919 | -273 971 | 54,1 | -326 788 | -555 076 | -596 890 |
Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -2 749 701 | -912 259 | 75,1 | -2 883 289 | -3 974 817 | -3 728 410 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -1 117 819 | -360 731 | 75,6 | -1 284 598 | -1 778 700 | -1 498 550 |
Avustukset | -514 190 | -398 140 | -116 050 | 77,4 | -342 875 | -491 717 | -515 000 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -2 711 591 | -433 879 | 86,2 | -2 312 349 | -2 951 307 | -3 145 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -9 901 420 | -7 479 327 | -2 422 093 | 75,5 | -7 481 239 | -10 232 183 | -9 670 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 10 318 000 | 8 479 255 | 1 838 745 | 82,2 | 8 321 573 | 10 612 702 | 10 650 000 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 907 151 | 251 829 | 78,3 | 1 060 983 | 1 641 622 | 985 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -457 231 | 12 791 | 102,9 | -234 045 | -390 742 | -444 440 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 117 012 | -21 252 | 122,2 | 121 603 | 137 180 | 130 760 |
Korkokulut | -494 100 | -532 107 | 38 007 | 107,7 | -315 922 | -501 283 | -544 100 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -42 136 | -31 964 | 56,9 | -39 726 | -53 338 | -59 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 131 120 | 1 449 848 | -318 728 | 128,2 | 1 667 272 | 1 631 399 | 1 520 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -1 112 020 | -432 980 | 72,0 | -1 089 397 | -1 461 514 | -1 545 000 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -1 112 020 | -432 980 | 72,0 | -1 089 397 | -1 461 514 | -1 545 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -413 880 | 337 828 | -751 708 | -81,6 | 577 875 | 169 885 | -24 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -413 880 | 337 828 | -751 708 | -81,6 | 577 875 | 169 885 | -24 530 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1.- 30.9.2024 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |