RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 175
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - elokuu 2024
Kunnanhallitus 14.10.2024 § 175
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
3000 Keskushallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 54 490 | 137 701 | -83 211 | 252,7 | 83 704 | 165 253 |
Kulut | -1 295 170 | -942 761 | -352 409 | 72,8 | -857 101 | -1 360 304 |
Netto | -1 240 680 | -805 061 | -435 619 | 64,9 | -773 397 | -1 195 051 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 117 880 | 49 557 | 68 323 | 42,0 | 83 307 | 106 257 |
Kulut | -845 770 | -579 346 | -266 424 | 68,5 | -429 557 | -623 831 |
Netto | -727 890 | -529 789 | -198 101 | 72,8 | -346 250 | -517 574 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -161 800 | -121 300 | -40 500 | 75,0 | -126 150 | -111 162 |
Netto | -161 800 | -121 300 | -40 500 | 75,0 | -126 150 | -111 162 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 19 470 | 11 440 | 63,0 | 12 335 | 24 215 |
Kulut | -47 200 | -24 428 | -22 772 | 51,8 | -4 383 | -41 684 |
Netto | -16 290 | -4 959 | -11 331 | 30,4 | 7 952 | -17 469 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 203 280 | 206 727 | -3 447 | 101,7 | 179 346 | 295 725 |
Kulut | -2 349 940 | -1 667 835 | -682 105 | 71,0 | -1 417 191 | -2 136 981 |
Netto | -2 146 660 | -1 461 109 | -685 551 | 68,1 | -1 237 845 | -1 841 256 |
Kunnan tuloslaskelma tammi-elokuu
| Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 4 952 256 | 1 984 444 | 71,4 | 4 276 995 | 6 663 116 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 1 486 357 | 1 329 403 | 52,8 | 1 618 144 | 2 810 565 |
Maksutuotot | 247 500 | 113 450 | 134 050 | 45,8 | 129 620 | 195 284 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 366 117 | 19 293 | 95,0 | 377 706 | 429 797 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 2 986 332 | 501 698 | 85,6 | 2 151 525 | 3 227 471 |
Toimintakulut | -16 838 120 | -11 477 586 | -5 360 534 | 68,2 | -11 289 753 | -16 895 299 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -5 117 840 | -2 323 220 | 68,8 | -4 808 133 | -7 143 682 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -4 168 989 | -1 896 151 | 68,7 | -3 882 275 | -5 761 432 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -948 851 | -427 069 | 69,0 | -925 858 | -1 382 249 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -845 018 | -350 942 | 70,7 | -785 585 | -1 197 832 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -103 833 | -76 127 | 57,7 | -140 272 | -184 417 |
Palvelujen ostot | -4 258 850 | -2 688 591 | -1 570 259 | 63,1 | -3 004 216 | -4 529 893 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -290 698 | -306 192 | 48,7 | -294 909 | -555 076 |
Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -2 397 893 | -1 264 067 | 65,5 | -2 709 307 | -3 974 817 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -958 258 | -520 292 | 64,8 | -1 185 208 | -1 778 700 |
Avustukset | -514 190 | -335 920 | -178 270 | 65,3 | -322 373 | -491 717 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -2 376 977 | -768 493 | 75,6 | -1 969 824 | -2 951 307 |
Toimintakate | -9 901 420 | -6 525 329 | -3 376 091 | 65,9 | -7 012 759 | -10 232 183 |
Verotulot | 10 318 000 | 7 526 247 | 2 791 753 | 72,9 | 7 636 968 | 10 612 702 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 801 220 | 357 760 | 69,1 | 943 096 | 1 641 622 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -323 929 | -120 511 | 72,9 | -80 172 | -390 742 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 112 376 | -16 616 | 117,4 | 116 945 | 137 180 |
Korkokulut | -494 100 | -398 647 | -95 453 | 80,7 | -161 934 | -501 283 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -37 658 | -36 442 | 50,8 | -35 183 | -53 338 |
Vuosikate | 1 131 120 | 1 478 209 | -347 089 | 130,7 | 1 487 133 | 1 631 399 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -982 303 | -562 697 | 63,6 | -969 696 | -1 461 514 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -982 303 | -562 697 | 63,6 | -969 696 | -1 461 514 |
Tilikauden tulos | -413 880 | 495 906 | -909 786 | -119,8 | 517 437 | 169 885 |
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -413 880 | 495 906 | -909 786 | -119,8 | 517 437 | 169 885 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |