RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.08.2024/Pykälä 131
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti ja tuloslaskelma tammi - toukokuu 2024
Kunnanhallitus 12.08.2024 § 131
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Talouden seurantaraportti tammi-toukokuu
3000 Keskushallinto | Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Tuotot | 54 490 | 66 548 | -12 058 | 122,1 | 45 434 | 165 253 |
Kulut | -1 295 170 | -529 158 | -766 012 | 40,9 | -500 902 | -1 360 304 |
Netto | -1 240 680 | -462 610 | -778 070 | 37,3 | -455 468 | -1 195 051 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 117 880 | 33 486 | 84 394 | 28,4 | 73 938 | 106 257 |
Kulut | -845 770 | -312 702 | -533 068 | 37,0 | -245 739 | -623 831 |
Netto | -727 890 | -279 216 | -448 674 | 38,4 | -171 802 | -517 574 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -161 800 | -80 800 | -81 000 | 49,9 | -84 100 | -111 162 |
Netto | -161 800 | -80 800 | -81 000 | 49,9 | -84 100 | -111 162 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 30 910 | 20 107 | 10 803 | 65,0 | 0 | 24 215 |
Kulut | -47 200 | -20 954 | -26 246 | 44,4 | -130 | -41 684 |
Netto | -16 290 | -847 | -15 443 | 5,2 | -130 | -17 469 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 203 280 | 120 141 | 83 139 | 59,1 | 119 372 | 295 725 |
Kulut | -2 349 940 | -943 614 | -1 406 326 | 40,2 | -830 871 | -2 136 981 |
Netto | -2 146 660 | -823 473 | -1 323 187 | 38,4 | -711 500 | -1 841 256 |
Tuloslaskelma tammi-toukokuu
| Ta 2024 | Toteutunut 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Toteutunut 2023 | TP2023 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 3 065 685 | 3 871 015 | 44,2 | 2 716 381 | 6 663 116 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 790 671 | 2 025 089 | 28,1 | 983 263 | 2 810 565 |
Maksutuotot | 247 500 | 90 892 | 156 608 | 36,7 | 92 431 | 195 284 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 212 661 | 172 749 | 55,2 | 291 326 | 429 797 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 1 971 462 | 1 516 568 | 56,5 | 1 349 362 | 3 227 471 |
Toimintakulut | -16 838 120 | -7 097 065 | -9 741 055 | 42,1 | -6 942 957 | -16 895 299 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -2 943 821 | -4 497 239 | 39,6 | -2 719 359 | -7 143 682 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -2 378 177 | -3 686 963 | 39,2 | -2 182 546 | -5 761 432 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -565 644 | -810 276 | 41,1 | -536 813 | -1 382 249 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -499 077 | -696 883 | 41,7 | -456 643 | -1 197 832 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -66 567 | -113 393 | 37,0 | -80 171 | -184 417 |
Palvelujen ostot | -4 258 850 | -1 724 273 | -2 534 577 | 40,5 | -1 968 465 | -4 529 893 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -168 153 | -428 737 | 28,2 | -179 098 | -555 076 |
Muiden palvelujen ostot | -3 661 960 | -1 556 120 | -2 105 840 | 42,5 | -1 789 367 | -3 974 817 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -714 351 | -764 199 | 48,3 | -824 871 | -1 778 700 |
Avustukset | -514 190 | -186 425 | -327 765 | 36,3 | -204 960 | -491 717 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -1 528 195 | -1 617 275 | 48,6 | -1 225 302 | -2 951 307 |
Toimintakate | -9 901 420 | -4 031 380 | -5 870 040 | 40,7 | -4 226 576 | -10 232 183 |
Verotulot | 10 318 000 | 4 652 550 | 5 665 450 | 45,1 | 5 226 394 | 10 612 702 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 499 770 | 659 210 | 43,1 | 589 435 | 1 641 622 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -229 669 | -214 771 | 51,7 | -6 026 | -390 742 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 92 175 | 3 585 | 96,3 | 102 744 | 137 180 |
Korkokulut | -494 100 | -297 641 | -196 459 | 60,2 | -86 285 | -501 283 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -24 203 | -49 897 | 32,7 | -22 486 | -53 338 |
Vuosikate | 1 131 120 | 891 271 | 239 849 | 78,8 | 1 583 227 | 1 631 399 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -602 482 | -942 518 | 39,0 | -602 333 | -1 461 514 |
Suunnitelman mukaiset poistot | -1 545 000 | -602 482 | -942 518 | 39,0 | -602 333 | -1 461 514 |
Tilikauden tulos | -413 880 | 288 789 | -702 669 | -69,8 | 980 895 | 169 885 |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -413 880 | 288 789 | -702 669 | -69,8 | 980 895 | 169 885 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |