RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 92
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2024 sekä tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
Kunnanhallitus 06.05.2024 § 92
35/02.02.02/2024
Valmistelijat talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
Hallintosäännön 71 § mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista vähintään kolmannesvuosittain. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.
Alla olevaan taulukkoon on merkitty valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen tammi-maaliskuun aikana.
Strategiaohjaus | Toiminnallinen tavoite | Mittari | Vastuu |
Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen | Esihenkilötyötä kehitetään ja esihenkilöille järjestetään koulutusta sekä varataan aikaa yhteiskehittämiseen.
Toteuma 31.3.2024 Vuoden 2024 aika on järjestetty 4 tapahtumaa ja seuraava on 11.6. Osallistujien palautteiden keskiarvo on 4,06
| Määrällinen mittari Tapahtumien lukumäärä
yli 5 tapahtumaa
Laadullinen mittari
4 - 5 | Kansliapäällikkö |
Kuntalaisten osallistaminen | Toteutetaan osallistuva budjetointi, jossa kuntalaiset päättävät valtuuston päättämän määrärahan käytöstä.
Toteuma 31.3.2024 Kunnanhallitus päätti, että osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan 20.4. - 19.5.2024.
| Määrällinen mittari
150 henkilöä
Laadullinen mittari
4 - 5 | Kansliapäällikkö |
Digitalisaation edistäminen | Digitaalisen turvallisuuden lisääminen tehostamalla tietoturvapoikkeamien hallintaa.
Toteuma 31.3.2024 Mittariston suunnittelu aloitettu
| Tietoturvapoikkeamien hallinnan tason mittari
Toimintamalli;
| Kansliapäällikkö |
Työllisyyden aktiivinen hoito | TE24-palvelujen uudistuksen toteutus ja työllisyyspalvelujen kehittäminen.
Toteuma 31.3.2024 Kunnan työllisyyspalvelut muotoillaan uudelleen siten, että työllisyyspalvelut tulee tukemaan Päijät-Hämeen työllisyysalueen toteuttamaa TE-viranomaisen tehtävää ja kuntalaisten työkyvyn selvittämistä ja työllistymistä. | Kunnalla on valmius tuottaa TE24-uudistuksen mukaiset työllisyydenhoidon palvelut säädetyssä aikataulussa. Valmis
| Elinvoimapäällikkö |
Kunnan laadukas HR - johtaminen ja sen kehittäminen | Suunnitellaan työelämän kehittämisrahalla toteutettava työkyvyn tukemisen hanke?.
Toteuma 31.3.2024 Hankehakemus tehty 12.4.2024
| Kehittämisen tason mittari Hankkeessa määritellyt tavoitteet ovat; | Henkilöstöpäällikkö |
Oheiseen taulukkoon on merkitty talouden toteuma:
Oheisena kunnan tuloslaskelman toteutuminen ja tilinpäätösennuste
| Ta 2024 | Tot. 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | Tot. 2023 | TP2023 | TPE2024 |
Toimintatuotot | 6 936 700 | 1 892 386 | 5 044 314 | 27,3 | 1 696 917 | 6 663 116 | 6 936 700 |
Myyntituotot | 2 815 760 | 545 562 | 2 270 198 | 19,4 | 736 754 | 2 810 565 | 2 815 760 |
Maksutuotot | 247 500 | 49 099 | 198 401 | 19,8 | 51 733 | 195 284 | 247 500 |
Tuet ja avustukset | 385 410 | 33 935 | 351 475 | 8,8 | 89 917 | 429 797 | 385 410 |
Muut toimintatuotot | 3 488 030 | 1 263 790 | 2 224 240 | 36,2 | 818 514 | 3 227 471 | 3 488 030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -16 784 120 | -4 351 319 | -12 432 801 | 25,9 | -4 040 030 | -16 895 299 | -16 784 120 |
Henkilöstökulut | -7 441 060 | -1 783 090 | -5 657 970 | 24,0 | -1 625 530 | -7 143 682 | -7 441 060 |
Palkat ja palkkiot | -6 065 140 | -1 442 249 | -4 622 891 | 23,8 | -1 306 194 | -5 761 432 | -6 065 140 |
Henkilösivukulut | -1 375 920 | -340 841 | -1 035 079 | 24,8 | -319 336 | -1 382 249 | -1 375 920 |
Eläkekulut | -1 195 960 | -300 632 | -895 328 | 25,1 | -272 872 | -1 197 832 | -1 195 960 |
Muut henkilösivukulut | -179 960 | -40 209 | -139 751 | 22,3 | -46 464 | -184 417 | -179 960 |
Palvelujen ostot | -4 204 850 | -1 099 820 | -3 105 030 | 26,2 | -1 158 671 | -4 529 893 | -4 204 850 |
Asiakaspalvelujen ostot | -596 890 | -107 541 | -489 349 | 18,0 | -106 165 | -555 076 | -596 890 |
Muiden palvelujen ostot | -3 607 960 | -992 280 | -2 615 680 | 27,5 | -1 052 506 | -3 974 817 | -3 607 960 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 478 550 | -464 460 | -1 014 090 | 31,4 | -441 418 | -1 778 700 | -1 478 550 |
Avustukset | -514 190 | -117 734 | -396 456 | 22,9 | -99 016 | -491 717 | -514 190 |
Muut toimintakulut | -3 145 470 | -886 215 | -2 259 255 | 28,2 | -715 395 | -2 951 307 | -3 145 470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -9 847 420 | -2 458 933 | -7 388 487 | 25,0 | -2 343 112 | -10 232 183 | -9 847 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 10 318 000 | 2 963 985 | 7 354 015 | 28,7 | 3 700 763 | 10 612 702 | 10 318 000 |
Valtionosuudet | 1 158 980 | 299 862 | 859 118 | 25,9 | 353 661 | 1 641 622 | 1 158 980 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -444 440 | -232 589 | -211 851 | 52,3 | -56 906 | -390 742 | -444 440 |
Korkotuotot | 28 000 | 0 | 28 000 | 0,0 | 0 | 26 699 | 28 000 |
Muut rahoitustuotot | 95 760 | 15 323 | 80 437 | 16,0 | 679 | 137 180 | 95 760 |
Korkokulut | -494 100 | -234 295 | -259 805 | 47,4 | -57 625 | -501 283 | -494 100 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -13 616 | -60 484 | 18,4 | 41 | -53 338 | -74 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 1 185 120 | 572 325 | 612 795 | 48,3 | 1 654 406 | 1 631 399 | 1 185 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 545 000 | -359 172 | -1 185 828 | 23,2 | -359 219 | -1 461 514 | -1 545 000 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 545 000 | -359 172 | -1 185 828 | 23,2 | -359 219 | -1 461 514 | -1 545 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -359 880 | 213 153 | -573 033 | -59,2 | 1 295 187 | 169 885 | -359 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -359 880 | 213 153 | -573 033 | -59,2 | 1 295 187 | 169 885 | -359 880 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanhallituksen toimialan osavuosikatsauksen 1.1.- 31.3.2024 sekä tuloslaskelman toteuman ja tilinpäätösennusteen tiedokseen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |