RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 37
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Tuloslaskelmaennuste 2022
Kunnanhallitus 20.02.2023 § 37
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Kunnan tuloslaskelmaennuste | Ta 2022 | TPE 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | TP2021 |
Toimintatuotot | 6 476 235 | 7 060 259 | -584 024 | 109,0 | 6 393 894 |
Myyntituotot | 2 457 710 | 2 686 690 | -228 980 | 109,3 | 2 527 229 |
Maksutuotot | 289 700 | 232 710 | 56 990 | 80,3 | 273 613 |
Tuet ja avustukset | 333 800 | 494 024 | -160 224 | 148,0 | 429 451 |
Muut toimintatuotot | 3 395 025 | 3 646 835 | -251 810 | 107,4 | 3 163 602 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -32 522 038 | -33 537 885 | 1 015 847 | 103,1 | -30 743 992 |
Henkilöstökulut | -6 927 840 | -6 963 374 | 35 534 | 100,5 | -6 601 586 |
Palkat ja palkkiot | -5 380 167 | -5 404 986 | 24 819 | 100,5 | -5 122 736 |
Henkilösivukulut | -1 547 673 | -1 558 388 | 10 715 | 100,7 | -1 478 850 |
Eläkekulut | -1 346 311 | -1 369 157 | 22 846 | 101,7 | -1 306 088 |
Muut henkilösivukulut | -201 362 | -189 230 | -12 132 | 94,0 | -172 761 |
Palvelujen ostot | -20 371 063 | -21 560 321 | 1 189 258 | 105,8 | -19 193 976 |
Asiakaspalvelujen ostot | -16 294 340 | -17 320 138 | 1 025 798 | 106,3 | -15 650 593 |
Muiden palvelujen ostot | -4 076 723 | -4 240 183 | 163 460 | 104,0 | -3 543 382 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 470 070 | -1 514 901 | 44 831 | 103,0 | -1 643 425 |
Avustukset | -536 500 | -506 433 | -30 067 | 94,4 | -609 704 |
Muut toimintakulut | -3 216 565 | -2 992 857 | -223 708 | 93,0 | -2 695 301 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -26 045 803 | -26 477 626 | 431 823 | 101,7 | -24 350 098 |
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 17 259 000 | 18 087 771 | -828 771 | 104,8 | 16 957 379 |
Valtionosuudet | 9 237 905 | 9 327 493 | -89 588 | 101,0 | 8 738 095 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 71 550 | 65 601 | 5 949 | 91,7 | 93 543 |
Korkotuotot | 0 | 11 585 | -11 585 | ***** | 28 003 |
Muut rahoitustuotot | 175 650 | 192 302 | -16 652 | 109,5 | 178 347 |
Korkokulut | -30 000 | -82 205 | 52 205 | 274,0 | -23 406 |
Muut rahoituskulut | -74 100 | -56 081 | -18 019 | 75,7 | -89 402 |
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 522 652 | 1 003 239 | -480 587 | 192,0 | 1 438 919 |
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1 394 500 | -1 268 444 | -126 056 | 91,0 | -1 081 674 |
Suunnitelman muk. poistot | -1 394 500 | -1 268 444 | -126 056 | 91,0 | -1 081 674 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -871 848 | -265 205 | -606 643 | 30,4 | 357 246 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -871 848 | -265 205 | -606 643 | 30,4 | 357 246 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tuloslaskelmaennusteen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |