RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 3
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - marraskuu
Kunnanhallitus 16.01.2023 § 3
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Kunnanhallituksen toimialaraportti | ||||||
3000 Keskushallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
Tuotot | 30 550 | 87 177 | -56 627 | 285,4 | 13 754 | 51 948 |
Kulut | -1 377 490 | -1 004 650 | -372 840 | 72,9 | -981 069 | -1 114 201 |
Netto | -1 346 940 | -917 472 | -429 468 | 68,1 | -967 315 | -1 062 253 |
3100 Elinvoima |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 206 000 | 73 793 | 132 207 | 35,8 | 222 669 | 254 322 |
Kulut | -950 245 | -790 253 | -159 992 | 83,2 | -859 944 | -960 328 |
Netto | -744 245 | -716 460 | -27 785 | 96,3 | -637 275 | -706 006 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 79 | 0 |
Kulut | -16 338 880 | -15 663 011 | -675 869 | 95,9 | -15 028 641 | -15 524 935 |
Netto | -16 338 880 | -15 663 011 | -675 869 | 95,9 | -15 028 562 | -15 524 935 |
5000 Maaseututoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 15 400 | 0 | 15 400 | 0,0 | 357 | 9 483 |
Kulut | -49 140 | 3 384 | -52 524 | -6,9 | -43 781 | -43 952 |
Netto | -33 740 | 3 384 | -37 124 | -10,0 | -43 424 | -34 469 |
6200 Palo- ja pelastustoimi |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Kulut | -472 503 | -433 120 | -39 383 | 91,7 | -421 593 | -459 917 |
Netto | -472 503 | -433 120 | -39 383 | 91,7 | -421 593 | -459 917 |
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
|
|
Tuotot | 251 950 | 160 971 | 90 979 | 63,9 | 236 858 | 315 753 |
Kulut | -19 188 258 | -17 887 650 | -1 300 608 | 93,2 | -17 335 027 | -18 103 333 |
Netto | -18 936 308 | -17 726 679 | -1 209 629 | 93,6 | -17 098 168 | -17 787 580 |
Kunnan tuloslaskelma | ||||||
| Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 | TP2021 |
Toimintatuotot | 6476235 | 6074561 | 401674 | 93.8 | 5545422 | 6393894 |
Myyntituotot | 2457710 | 2135021 | 322689 | 86.9 | 2083659 | 2527229 |
Maksutuotot | 289700 | 203709 | 85991 | 70.3 | 168547 | 273613 |
Tuet ja avustukset | 333800 | 402316 | -68516 | 120.5 | 415878 | 429451 |
Muut toimintatuotot | 3395025 | 3333515 | 61510 | 98.2 | 2877339 | 3163602 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -32522038 | -30215406 | -2306632 | 92.9 | -28624394 | -30743992 |
Henkilöstökulut | -6927840 | -6260734 | -667106 | 90.4 | -6112669 | -6601586 |
Palkat ja palkkiot | -5380167 | -4846013 | -534154 | 90.1 | -4718177 | -5122736 |
Henkilösivukulut | -1547673 | -1414721 | -132952 | 91.4 | -1394492 | -1478850 |
Eläkekulut | -1346311 | -1242867 | -103444 | 92.3 | -1225045 | -1306088 |
Muut henkilösivukulut | -201362 | -171854 | -29508 | 85.3 | -169447 | -172761 |
Palvelujen ostot | -20371063 | -19382809 | -988254 | 95.1 | -18121429 | -19193976 |
Asiakaspalvelujen ostot | -16294340 | -15763165 | -531175 | 96.7 | -15002155 | -15650593 |
Muiden palvelujen ostot | -4076723 | -3619643 | -457080 | 88.8 | -3119274 | -3543382 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1470070 | -1363675 | -106395 | 92.8 | -1424361 | -1643425 |
Avustukset | -536500 | -470635 | -65865 | 87.7 | -555009 | -609704 |
Muut toimintakulut | -3216565 | -2737553 | -479012 | 85.1 | -2410926 | -2695301 |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -26045803 | -24140845 | -1904958 | 92.7 | -23078972 | -24350098 |
|
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 17259000 | 16581392 | 677608 | 96.1 | 15965506 | 16957379 |
Valtionosuudet | 9237905 | 8527343 | 710562 | 92.3 | 8012339 | 8738095 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 71550 | 92289 | -20739 | 129 | 75166 | 93543 |
Korkotuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28003 |
Muut rahoitustuotot | 175650 | 187360 | -11710 | 106.7 | 173788 | 178347 |
Korkokulut | -30000 | -43472 | 13472 | 144.9 | -24377 | -23406 |
Muut rahoituskulut | -74100 | -51599 | -22501 | 69.6 | -74245 | -89402 |
|
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 522652 | 1060179 | -537527 | 202.8 | 974039 | 1438919 |
|
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -1394500 | -1141541 | -252959 | 81.9 | -937264 | -1081674 |
Suunnitelman muk. poistot | -1394500 | -1141541 | -252959 | 81.9 | -937264 | -1081674 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos | -871848 | -81362 | -790486 | 9.3 | 36775 | 357246 |
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | -871848 | -81362 | -790486 | 9.3 | 36775 | 357246 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |