RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 145
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - heinäkuu 2022
Kunnanhallitus 29.08.2022 § 159
Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206
| TA 2022 | Toteutunut 01-07 / 2022 | Tot % | Toteutunut 01-07 /2021 |
3000 Keskushallinto | ||||
Tuotot | 30 550 | 66 226 | 216,8 | 8794 |
Kulut | -1 377 490 | -709 002 | 51,5 | -613 811 |
Netto | -1 346 940 | -642 776 | 47,7 | -605 017 |
| ||||
3100 Elinvoima | ||||
Tuotot | 206 000 | 64 291 | 31,2 | 186 844 |
Kulut | -950 245 | -475 424 | 50 | -556 690 |
Netto | -744 245 | -411 134 | 55,2 | -369 845 |
| ||||
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -46 310 | -51 976 | 112,2 | -45 900 |
Netto | -46 310 | -51 976 | 112,2 | -45 900 |
| ||||
4005 Sosiaali ja terveysmenot HYKY | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 292 570 | -9 083 617 | 55,8 | -8 088 771 |
Netto | -16 292 570 | -9 083 617 | 55,8 | -8 088 771 |
| ||||
5000 Maaseututoimi | ||||
Tuotot | 15 400 | 0 | 0 | -1 428 |
Kulut | -49 140 | 4 113 | -8,4 | -38 153 |
Netto | -33 740 | 4 113 | -12,2 | -39 581 |
| ||||
6200 Palo ja pelastustoimi | ||||
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -47 2503 | -275 622 | 58,3 | -268 287 |
Netto | -47 2503 | -275 622 | 58,3 | -268 287 |
| ||||
RAPORTTI YHTEENSÄ |
|
|
|
|
Tuotot | 251 950 | 130 517 | 51,8 | 194 211 |
Kulut | -19 188 258 | -10 591 527 | 55,2 | -9 611 612 |
Netto | -18 936 308 | -10 461 010 | 55,2 | -9 417 401 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |