RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 44
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammikuu 2022
Kunnanhallitus 14.03.2022 § 44
Valmistelija vs. kansliapäällikkö lilli.peltonen@karkola.fi puh. 044-770 2036
3000 Keskushallinto | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 30 550 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 377 490 | -108 603 | 7,9 | -102 955 |
Netto | -1 346 940 | -108 603 | 8,1 | -102 955 |
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 206 000 | 17 500 | 8,5 | 47 500 |
Kulut | -950 245 | -67 434 | 7,1 | -62 469 |
Netto | -744 245 | -49 934 | 6,7 | -14 969 |
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -46 310 | -6712 | 14,5 | -5529 |
Netto | -46 310 | -6712 | 14,5 | -5529 |
|
|
| 0 |
|
4005 Sosiaali ja terveysmenot HYKY | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 292 570 | -1 394 321 | 8,6 | -1 355 903 |
Netto | -16 292 570 | -1 394 321 | 8,6 | -1 355 903 |
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 15 400 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -49 140 | 0 | 0 | -171 |
Netto | -33 740 | 0 | 0 | -171 |
|
|
|
|
|
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -472 503 | -37 084 | 7,8 | -2286 |
Netto | -472 503 | -37 084 | 7,8 | -2286 |
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
Tuotot | 251 950 | 17 500 | 6,9 | 47 500 |
Kulut | -19 188 258 | -1 614 154 | 8,4 | -1 529 313 |
Netto | -18 936 308 | -1 596 654 | 8,4 | -1 481 813 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |