RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 23.03.2022/Pykälä 21
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammikuu 2022
Ympäristölautakunta 23.03.2022 § 21
Valmistelija ympäristösihteeri riitta.hyytiainen@karkola.fi puh. 044-770 2235
? | Ta 2022 | Toteutunut 2022 | Ta-Tot.2022 | Tot% | Toteutunut 2021 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1890 Ympäristölautakunta | ? | ? | ? | ? | ? |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -10890 | 0 | -10890 | 0 | 0 |
Netto | -10890 | 0 | -10890 | 0 | 0 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1891 Ympäristönsuojelu | ? | ? | ? | ? | ? |
Tuotot | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 |
Kulut | -109430 | -6920 | -102510 | 6,3 | -12430 |
Netto | -75430 | -6920 | -68510 | 9,2 | -12430 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1895 Rakennustarkastus | ? | ? | ? | ? | ? |
Tuotot | 30000 | 540 | 29460 | 1,8 | 225 |
Kulut | -100710 | -1550 | -99160 | 1,5 | -3432 |
Netto | -70710 | -1010 | -69700 | 1,4 | -3207 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
RAPORTTI YHTEENSÄ | ? | ? | ? | ? | ? |
Tuotot | 64000 | 540 | 63460 | 0,8 | 225 |
Kulut | -221030 | -8470 | -212560 | 3,8 | -15863 |
Netto | -157030 | -7930 | -149100 | 5 | -15638 |
Esittelijä ympäristösihteeri Riitta Hyytiäinen
Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |