RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 147
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - kesäkuu 2021
Kunnanhallitus 09.08.2021 § 147
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
3000 Keskushallinto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 41 350 | 8 794 | 21,3 | 35 891 |
Kulut | -1 125 420 | -538 956 | 47,9 | -510 559 |
Netto | -1 084 070 | -530 161 | 48,9 | -474 668 |
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 297 850 | 119 463 | 40,1 | 53 884 |
Kulut | -986 670 | -467 714 | 47,4 | -285 141 |
Netto | -688 820 | -348 251 | 50,6 | -231 257 |
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 980 | -41 517 | 101,3 | -44 426 |
Netto | -40 980 | -41 517 | 101,3 | -44 426 |
|
|
|
|
|
4005 Sosiaali ja terveysmenot | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 331 730 | -6 754 450 | 41,4 | -8 629 673 |
Netto | -16 331 730 | -6 754 450 | 41,4 | -8 629 673 |
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 15 400 | -1 428 | -9,3 | 891 |
Kulut | -49 140 | -38 153 | 77,6 | -47 143 |
Netto | -33 740 | -39 581 | 117,3 | -46 251 |
|
|
|
|
|
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -464 810 | -229 960 | 49,5 | -222 405 |
Netto | -464 810 | -229 960 | 49,5 | -222 405 |
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 354 600 | 126 829 | 35,8 | 90 666 |
Kulut | -18 998 750 | -8 070 749 | 42,5 | -9 739 347 |
Netto | -18 644 150 | -7 943 920 | 42,6 | -9 648 681 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |