RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 130
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - huhtikuu 2021
Kunnanhallitus 14.06.2021 § 130
Valmistelija pormestari markku.koskinen@karkola.fi puh. 045 160 4164
3000 Keskushallinto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 41 350 | 2 160 | 5,2 | 22 354 |
Kulut | -1 125 420 | -328 125 | 29,2 | -311 095 |
Netto | -1 084 070 | -325 964 | 30,1 | -288 741 |
|
|
|
|
|
3100 Elinvoima | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 297 850 | 92 956 | 31,2 | 53 884 |
Kulut | -986 670 | -289 755 | 29,4 | -163 509 |
Netto | -688 820 | -196 799 | 28,6 | -109 625 |
|
|
|
|
|
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 980 | -23 563 | 57,5 | -24 940 |
Netto | -40 980 | -23 563 | 57,5 | -24 940 |
|
|
|
|
|
4005 Sosiaali ja terveysmenot HYKY | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 331 730 | -5 427 857 | 33,2 | -5 318 750 |
Netto | -16 331 730 | -5 427 857 | 33,2 | -5 318 750 |
|
|
|
|
|
5000 Maaseututoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 15 400 | -1 428 | -9,3 | 0 |
Kulut | -49 140 | -2 425 | 4,9 | -10 943 |
Netto | -33 740 | -3 853 | 11,4 | -10 943 |
|
|
|
|
|
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -464 810 | -154 742 | 33,3 | -148 270 |
Netto | -464 810 | -154 742 | 33,3 | -148 270 |
|
|
|
|
|
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 354 600 | 93 688 | 26,4 | 76 238 |
Kulut | -18 998 750 | -6 226 466 | 32,8 | -5 977 507 |
Netto | -18 644 150 | -6 132 778 | 32,9 | -5 901 269 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouden seurantaraportin tammi-huhtikuulta.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |