RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.05.2021/Pykälä 92
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - maaliskuu
Kunnanhallitus 10.05.2021 § 92
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
3000 Keskushallinto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 41 350 | 2 160 | 5,2 | 22 354 |
Kulut | -1 125 420 | -268 223 | 23,8 | -239 316 |
Netto | -1 084 070 | -266 063 | 24,5 | -216 962 |
3100 Elinvoima | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 297 850 | 75 080 | 25,2 | 43 310 |
Kulut | -986 670 | -213 388 | 21,6 | -133 291 |
Netto | -688 820 | -138 308 | 20,1 | -89 981 |
3200 Hyvinvoinnin ja terveyden edis | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 980 | -17 812 | 43,5 | -17 266 |
Netto | -40 980 | -17 812 | 43,5 | -17 266 |
4005 Sosiaali ja terveysmenot | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 331 730 | -4 738 670 | 29 | -3 990 606 |
Netto | -16 331 730 | -4 738 670 | 29 | -3 990 606 |
5000 Maaseututoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 15 400 | -1 428 | -9,3 | 0 |
Kulut | -49 140 | -1 933 | 3,9 | -10 765 |
Netto | -33 740 | -3 361 | 10 | -10 765 |
6200 Palo ja pelastustoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -464 810 | -116 057 | 25 | -111 203 |
Netto | -464 810 | -116 057 | 25 | -111 203 |
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 354 600 | 75 812 | 21,4 | 65 664 |
Kulut | -18 998 750 | -5 356 084 | 28,2 | -4 502 447 |
Netto | -18 644 150 | -5 280 272 | 28,3 | -4 436 782 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin tammi-maaliskuu 2021.
Päätös Kunnanhallitus merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |