RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2021/Pykälä 32
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti Tammi-Helmikuu
Tekninen lautakunta 27.04.2021 § 32
Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226
9010 Maa alueet ja muu kiinteä omai | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 10 000 | 0 | 0 | 28 |
Kulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 10 000 | 0 | 0 | 28 |
9108 Yhtenäiskoulu vuosil.0 4 tilat | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
9116 Keskuspuiston kunnostaminen | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -15 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
9118 Yhtenäiskoulun 2. vaihe | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -6 070 000 | -278 259 | 4,6 | -20 625 |
Netto | -6 070 000 | -278 259 | 4,6 | -20 625 |
9119 Liikuntahalli | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 750 000 | -597 476 | 34,1 | -93 241 |
Netto | -1 600 000 | -597 476 | 37,3 | -93 241 |
9121 Yhtenäiskoulun kalusteet | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | 0 | 0 | 0 | -2 832 |
Netto | 0 | 0 | 0 | -2 832 |
9124 Liikuntahallin kalusteet | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
9199 Kiinteistöjen korjauksia pt su | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -100 000 | -14 252 | 14,3 | -57 912 |
Netto | -100 000 | -14 252 | 14,3 | -57 912 |
9200 Liikenneväylien päällystys | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -50 000 | 0 | 0 | -384 |
Netto | -50 000 | 0 | 0 | -384 |
9202 Kaavateiden valaistus | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
9203 Liikenneväyl.rakentam. ja korj | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -30 000 | -5 955 | 19,8 | 0 |
Netto | -30 000 | -5 955 | 19,8 | 0 |
9209 Valkjärven alueen kaavatiet | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
9212 Opintien liikennejärj. 2 vaihe | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 000 | -49 881 | 124,7 | 0 |
Netto | -40 000 | -49 881 | 124,7 | 0 |
9300 Vesi ja viem.verkoston saneer | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -100 000 | -12 768 | 12,8 | 0 |
Netto | -100 000 | -12 768 | 12,8 | 0 |
9301 Vesi ja viem.liittymien raken | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 000 | -1 996 | 5 | -7 514 |
Netto | -40 000 | -1 996 | 5 | -7 514 |
9313 Jätevedenpuhdistamon saneeraus | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
9323 Valkjärven alueen vesihuolto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
9325 Jätevesipumppaamoiden saneerau | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -50 000 | 0 | 0 | -20 363 |
Netto | -50 000 | 0 | 0 | -20 363 |
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 185 000 | 0 | 0 | 28 |
Kulut | -10 005 000 | -960 587 | 9,6 | -202 871 |
Netto | -9 820 000 | -960 587 | 9,8 | -202 843 |
9000 Tekninensuunnittelu | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 2 500 | 0 | 0 | 3 255 |
Kulut | -329 480 | -29 942 | 9,1 | -21 736 |
Netto | -326 980 | -29 942 | 9,2 | -18 481 |
9100 Kiinteistöt | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 3 255 220 | 520 906 | 16 | 527 983 |
Kulut | -2 285 200 | -355 036 | 15,5 | -335 155 |
Netto | 970 020 | 165 871 | 17,1 | 192 828 |
9200 Liikenneväylät | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -282 280 | -64 205 | 22,7 | -34 772 |
Netto | -282 280 | -64 205 | 22,7 | -34 772 |
9300 Kärkölän Vesi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 995 000 | 46 006 | 4,6 | 34 394 |
Kulut | -475 640 | -93 247 | 19,6 | -79 540 |
Netto | 519 360 | -47 241 | -9,1 | -45 146 |
9400 Sisäinen palvelutoiminta | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 1 054 640 | 185 352 | 17,6 | 183 097 |
Kulut | -1 100 900 | -216 439 | 19,7 | -231 442 |
Netto | -46 260 | -31 087 | 67,2 | -48 345 |
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot% | Toteutunut 2020 |
Tuotot | 5 307 360 | 752 264 | 14,2 | 748 729 |
Kulut | -4 473 500 | -758 869 | 17 | -702 644 |
Netto | 833 860 | -6 605 | -0,8 | 46 085 |
Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |