RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 76
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talouden seurantaraportti tammi - helmikuu
Kunnanhallitus 19.04.2021 § 76
Valmistelija talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213
Keskushallinto | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 41 350 | 101 | 0,2 |
Kulut | -1 125 420 | -159 784 | 14,2 |
Netto | -1 084 070 | -159 683 | 14,7 |
Elinvoima | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 297 850 | 55 035 | 18,5 |
Kulut | -986 670 | -132 618 | 13,4 |
Netto | -688 820 | -77 582 | 11,3 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -40 980 | -13 709 | 33,5 |
Netto | -40 980 | -13 709 | 33,5 |
Sosiaali- ja terveysmenot | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -16 331 730 | -2 712 250 | 16,6 |
Netto | -16 331 730 | -2 712 250 | 16,6 |
Maaseututoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 15 400 | -714 | -4,6 |
Kulut | -49 140 | -7 447 | 15,2 |
Netto | -33 740 | -8 161 | 24,2 |
Palo- ja pelastustoimi | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 0 | 0 | 0 |
Kulut | -464 810 | -77 371 | 16,6 |
Netto | -464 810 | -77 371 | 16,6 |
Raportti yhteensä | Ta 2021 | Toteutunut 2021 | Tot % |
Tuotot | 354 600 | 54 423 | 15,3 |
Kulut | -18 998 750 | -3 103 179 | 16,3 |
Netto | -18 644 150 | -3 048 756 | 16,4 |
Esittelijä pormestari Markku Koskinen
Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin.
Päätös Kunnanhallitus merkitsi talouden seurantaraportin tiedoksi.
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |